ARGENTON Nationa(a)l Telefonische meldingen-Annonces téléphoniques


VOORLOPIGE RANGSCHIKKING - CLASSEMENT PROVISOIRE                         
--------------------------------------------------------------------------
OUDE            ARGENTON                     13-08-11    LOSTIJD : 8.00  
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 SURKIJN GASTON        LUMMEN          557234    1  13.4345      1621.04
 2 PUTSEYS - PATTE       HOUTAIN LE      492469    1  13.0435      1616.86
 3 SURKIJN GASTON        LUMMEN               2    1  13.4517      1613.85
 4 VERMASSEN DAVID       GAVERE          508194    1  13.1500      1613.31
 5 VAN WINKEL JEF        TIELT           543640    1  13.38        1608.40
 6 HAYEN GEORGES         DURAS           542597    1  13.3727      1607.93
 7 DE MUNTER ADRIEN & ZO ZARLARDINGE     495056    1  13.09        1602.12
 8 FIERENS REMI          TIELT WINGE     545347    1  13.42        1594.58
 9 VERBOVEN GEBR.        LUMMEN          562335    1  13.53        1593.02
10 TOURNELLE DAVY        RUMMEN          547733    1  13.44        1592.25
11 NEVEN ROLAND          LINTER          539645    1  13.39        1591.87
12 FREMAL-LAURENT        CHATELINEAU     481286    1  13.03        1588.40
13 BORZSEI-CHER-FILS     NAMUR           497588    1  13.14        1584.68
14 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEUW       540569    1  13.42        1580.61
15 VAN WINKEL JEF        TIELT                2    1  13.44        1580.35
16 STOCKMANS IVAN        LUMMEN          560762    1  13.55        1579.61
17 DE BLICK & ZOON       TIELT           543202    1  13.44        1579.08
18 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BOOEI     538443    1  13.41        1579.01
19 DEN HAESE WILLY       MOORTSELE       512896    1  13.25        1578.14
20 MALCORPS PAUL         LANDEN          531081    1  13.37        1575.91
--------------------------------------------------------------------------
VOORLOPIGE RANGSCHIKKING - CLASSEMENT PROVISOIRE                         
--------------------------------------------------------------------------
JAARSE          ARGENTON                     13-08-11    LOSTIJD : 8.00  
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 REYNIERS HENRI        LUBBEEK         536146    1  13.29        1629.62
 2 SURINX-PLETSERS       NIEUWERKERK     548223    1  13.4002      1612.26
 3 GROOTJANS ROGER       KERKOM          534490    1  13.33        1605.08
 4 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BOOEI     538443    1  13.36        1602.51
 5 JANSSENS JOHNY        EKSEL           581318    1  14.03        1601.43
 6 HOK PARIJS            OTTENBURG       515363    1  13.23        1595.55
 7 DUSAUSOIT DANY        BELOEIL         469065    1  12.5400      1595.46
 8 BALEAU JEAN-JACQUES   MOIGNELEE       486099    1  13.05        1593.77
 9 JANSSENS JOHNY        EKSEL                2    1  14.05        1592.65
10 TOURNELLE DAVY        RUMMEN          547733    1  13.44        1592.25
11 HENOT WILLY           ORSMAAL         536314    1  13.37        1591.44
12 WOUTERS-COREMANS      LANGDORP        549533    1  13.46        1588.25
13 CELIS CARINE          GRAZEN          545108    1  13.44        1584.62
14 DOBBELAERE PHILIPPE   OLSENE          503691    1  13.19        1578.97
15 MOLLE - FALLAY        METTET          475214    1  13.01        1578.78
16 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEUW       540569    1  13.43        1576.00
17 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEUW            2    1  13.4301      1575.93
18 SCHOOLMEESTERS ARMAND SPALBEEK-HA     556205    1  13.53        1575.65
19 JAMAR CHRIS           RUMMEN          548229    1  13.48        1575.37
--------------------------------------------------------------------------
VOORLOPIGE RANGSCHIKKING - CLASSEMENT PROVISOIRE                         
--------------------------------------------------------------------------
JONGE           ARGENTON                     13-08-11    LOSTIJD : 8.00  
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPENHEU     550250    1  13.36        1637.65
 2 MOTTON FREDERIK       TIENEN          532253    1  13.26        1632.68
 3 DERWA-LUXEM           HERENT          535053    1  13.29        1626.30
 4 CLAES LUC             SCHERPENHEU     548421    1  13.38        1622.55
 5 YSKOUT THEO           HULSHOUT        552694    1  13.41        1620.80
 6 SCHMITT KENJI         AVERBODE        554208    1  13.42        1620.49
 7 SCHMITT KENJI         AVERBODE             2    1  13.4201      1620.41
 8 VANHOUDT BENNY        DIEST           552506    1  13.41        1620.25
 9 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT        546023    1  13.37        1620.25
10 JESPERS-VANDERWEGEN   HOLSBEEK        537798    1  13.32        1619.87
11 JONCKERS J & Y        LINTER          539184    1  13.33        1619.17
12 GORIS BENNY           LUMMEN          560564    1  13.4620      1618.57
13 ALLEMEERSCH ANDRE     POTTES          480253    1  12.57        1617.01
14 WOUTERS JOS           HEIST/BERG      547846    1  13.39        1616.06
15 VAN WINKEL JEF        TIELT           543640    1  13.37        1613.18
16 GINCKELS MARCEL       TIENEN          532035    1  13.30        1612.23
17 BRUYNINCKX-VANHOREBEE TIELT-WINGE     543180    1  13.37        1611.81
18 LEROY FRERES          RACOUR          528618    1  13.28        1611.64
19 VLEUGELS-WUYTS        GEEL            564049    1  13.50        1611.57
20 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO     558243    1  13.4626      1611.40
21 WUYTS ALFONS          HEIST/BERG      547833    1  13.40        1611.27
22 DANEELS  HUGO         ZOTTEGEM        505379    1  13.14        1609.49
23 DIDDEN ROGER          MESSELBROEK     548680    1  13.41        1609.03
24 VLEUGELS - VAN LIMPT  HERENTALS       563033    1  13.50        1608.67
25 SCHOTS-VANONCKELEN    HALEN           551169    1  13.4303      1606.67
26 JANSSENS JOHNY        EKSEL           581318    1  14.02        1605.85
27 PIERRE ROGER&DAVID    BOSSUT-GOTT     518591    1  13.23        1605.54
28 VERBRUGGEN GOMMAIRE   SCHERPENHEU          2    1  13.43        1604.23
29 COEL MATTHIAS         ROTSELAAR       538998    1  13.36        1604.16
30 VANLINT MICHEL        ZOUTLEEUW       540569    1  13.37        1604.06
31 VLAYEN ERIC           GOETSENHOVE     530246    1  13.31        1601.95
32 VAN GEEL WILLY        HULSHOUT        554201    1  13.46        1601.74
33 ENGELBOS EMILE        HALLE-BOOIE     537777    1  13.36        1600.53
34 ENGELBOS JOHAN        DURAS           543661    1  13.4000      1599.00
35 DERWA-LUXEM           HERENT               2    1  13.35        1597.17
36 LOOZE EUGENE          SAINT JEAN      523792    1  13.28        1596.93
37 TOURNELLE DAVY        RUMMEN          547733    1  13.43        1596.89
38 VERMEERBERGEN-V REET  MOL             573211    1  13.59        1596.69
39 STAESSEN WERNER       HULSHOUT        553297    1  13.47        1594.52
40 VAN TONGELEN ROGER    ROTSELAAR       540411    1  13.39        1594.13
41 V HORENBEECK L-C      WIJGMAAL        535573    1  13.36        1593.97
42 VAN HOOF DANNY        WERCHTER        540271    1  13.39        1593.72
43 MERTENS ROGER         SINT-TRUIDE     541676    1  13.40        1593.16
44 MORREN ANDRA          GEETBETS        546379    1  13.43        1592.94
45 CRETEN MARCEL         SINT-TRUIDE     543034    1  13.4056      1592.79
46 VANHOUCKE-TOELEN      HALLE-BOOIE     538260    1  13.38        1592.49
47 DERWA-LUXEM           HERENT               3    1  13.36        1592.42
48 HOOYLAERTS OMER       HOUWAART        541369    1  13.40        1592.26
49 VERMEERBERGEN-V REET  MOL                  2    1  14.          1592.25
50 HEENS DENIS           LANGDORP        549039    1  13.45        1591.42
51 STEVENINCK BENNY      HAMME           534474    1  13.36        1590.70
52 VAN WINKEL JEF        TIELT                2    1  13.42        1589.59
53 AUDENAERT HERMAN      HAMME           534084    1  13.36        1589.54
54 VANDEN EYNDE LOUIS    BRUSSEGEM       522854    1  13.29        1589.22
55 TAMBEUR PAUL          SCHERPENHEU     548257    1  13.45        1589.15
56 DE VOS NICKY          ASPER           505081    1  13.18        1588.31
57 YSKOUT THEO           HULSHOUT             2    1  13.48        1588.20
58 DEMIA - HULENS        OUD-HEVERLE     524091    1  13.30        1588.15
59 SCHMITT KENJI         AVERBODE             3    1  13.49        1587.99
60 WINDMOLDERS ROBERT    HERK-DE-STA     551027    1  13.47        1587.97
61 RAHIER RENE           FEXHE-SLINS     546134    1  13.44        1587.60
62 LAMBEETS WALTER       AARSCHOT             2    1  13.44        1587.28
63 HENDERICKX BART       BERLAAR         550455    1  13.47        1586.33
64 VAN ROY-PHILIPSEN     BALEN           577333    1  14.04        1586.08
65 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO          2    1  13.52        1585.92
66 HOK PARIJS            OTTENBURG       515363    1  13.25        1585.73
67 EYLETTEN M + G        WAANRODE        543887    1  13.43        1585.68
68 MOREELS GINO          SCHENDELBEK     499450    1  13.15        1585.56
69 ELSEN THEO            BEKKEVOORT      548560    1  13.46        1585.43
70 VAN WINKEL JEF        TIELT                3    1  13.43        1584.96
71 VELKENEERS WILLY      GRAZEN          545191    1  13.44        1584.86
72 MERTENS WALTER        MOL             573628    1  14.02        1584.61
73 JAMAR CHRIS           RUMMEN          548229    1  13.46        1584.48
74 VANDENBOSCH CELINE    HERDEREN        555975    1  13.51        1583.97
75 OP DE BEECK - BAETENS PUTTE           547985    1  13.46        1583.77
76 LEMMENS - HILD        BALEN           574732    1  14.03        1583.28
77 DE SMEYTER PAUL       NEDERENAME      500204    1  13.16        1582.92
78 V HOVE-UYTTERHOEVEN   PUTTE           547637    1  13.46        1582.77
79 VEREYCKEN JAN         MESSELBROEK     550653    1  13.48        1582.34
80 JANSSENS MICHEL       WILSELE         536167    1  13.39        1581.61
81 VERRECKT-ARIEN        TESSENDERLO          3    1  13.53        1581.42
82 EYLETTEN M + G        WAANRODE             2    1  13.44        1581.07
83 QUINTENS R+J          LUMMEN          558047    1  13.53        1580.87
84 COECKELBERGHS ANDRE   BINKOM          537401    1  13.40        1580.59
85 HOVENS MICHEL         VIESVILLE       483339    1  13.06        1579.54
86 HERBOTS GEBROEDERS    HALLE-BOOEI     538443    1  13.41        1579.01
87 VANDENRIJN GUSTAAF    MAASMECHELE     574476    1  14.04        1578.23
88 STEENBERGEN S+A       HERK-DE-STA     550744    1  13.49        1578.06
89 WILLAERT FRANS & GEER MOERZEKE        534266    1  13.39        1576.01
90 MENTEN BENNY          NIEUWERKERK     545965    1  13.4630      1575.66
--------------------------------------------------------------------------

 

Images

Weather

weather-en