BARCELONA Internationa(a)l Meldingen-TEL-Annonces update


INTERNATIONA(A)L  Meldingen-TEL-Annonces  26044 vieux-oude               
--------------------------------------------------------------------------
OUDE-VIEUX      BARCELONA                    08-07-11    LOSTIJD : 10.00 
--------------------------------------------------------------------------
NR NAAM                  GEMEENTE       AFSTAND   DG   BESTAT     SNELHEID
--------------------------------------------------------------------------
 1 Comb.BOOGAARD-V.BUURE N-AMSTERDAM    1237632    2  04.5947      1594.89
 2 KUYT A                N-KATWIJK A    1211820    2  05.2156      1536.02
 3 VAN DIJK A            N-HONSELERS    1190028    2  05.0253      1533.54
 4 Comb. ZWAAN           N-RIJNSBURG    1211370    2  05.2944      1520.42
 5 REEDIJK - JONGEKRIJG  N-PUTTERSHO    1169481    2  05.0435      1507.06
 6 BRUGEMANN GEBROEDERS  N-ASSENDELF    1246683    2  06.0404      1500.10
 7 DE JONG A             N-BLARICUM     1230240    2  06.0946      1470.23
 8 Comb.KLESSENS-DELEPPE N-VALKENSWA    1134008    2  05.1056      1457.72
 9 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASWAAL    1163610    2  05.3704      1447.16
10 CORSTJENS JAN         N-THORN        1120073    2  04.4050      1443.39
11 VAN DOORN GEBROEDERS  N-SOMEREN      1138871    2  05.2250      1441.91
12 SCHULTS A             N-BRUINISSE    1149377    2  05.3623      1430.67
13 VAN ESSEN PETER       N-WOUDRICHE    1176442    2  06.0211      1418.80
14 THEEUWEN - JACOBS     N-WANSSUM      1164306    2  05.5742      1411.79
15 VAN HOUTEN J          N-IJSSELSTE    1199988    2  06.2512      1408.11
16 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZEEL     1081077    2  05.02        1393.14
17 BUURMA J              N-MIDLAREN     1343945    2  08.1913      1390.94
18 MUDDE WIM             N-SLIEDRECH    1174990    2  06.2325      1381.66
19 MANDERS JO            N-DEURNE       1150732    2  06.0615      1381.02
20 DE GRAAF C            N-EETHEN       1168225    2  06.1905      1380.74
21 VAN GROOTEL STEFAN    N-HELMOND      1146678    2  06.0337      1380.51
22 HEINEN JURGEN         D-KIRCHOVEN    1114597    2  05.4220      1377.18
23 VAN DER WAART L       N-BOXMEER      1172972    2  06.2558      1375.17
24 JONGEN HUBERT         N-KERKRADE     1092167    2  05.2820      1373.22
25 HERBOTS LUC           ZEPPEREN       1074260    2  05.1519      1373.18
26 HOPPENBROUWERS GUY    ESSEN          1130196    2  05.57        1371.60
27 VAN GROOTEL STEFAN    N-HELMOND            2    2  06.1513      1361.50
28 STRUYF FRANCOIS       ZANDVLIET      1118434    2  05.55        1360.63
29 DE WINTER PETER       ZOTTEGEM       1059546    2  05.12        1360.14
30 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE         1071424    2  05.24        1354.52
31 MUDDE - HERPST        N-KRIMPEN A    1182123    2  06.4608      1353.89
32 WALDACK LUC           NEDERENAME     1058070    2  05.15        1353.03
33 OPDIEN D              N-RIJEN        1151548    2  06.2428      1352.43
34 VAN HET HOOFD ALBERT  N-PERNIS       1177577    2  06.4501      1350.41
35 STEVENS RIK           N-REUVER       1137902    2  06.1600      1349.82
36 STEVELMANS N          N-BRUNSSUM     1100134    2  05.4937      1347.19
37 VERBAAL W.            N-VALKENSWA    1134025    2  06.1551      1345.46
38 S.G. WILDEN - LUTZ    D-AACHEN       1078903    2  05.36        1343.59
39 VAN DEN BOOGAART LUUD N-BAKEL        1154296    2  06.3236      1342.83
40 VAN SCHAIK P.J.       N-BENSCHOP     1195659    2  07.0534      1339.57
41 WIELS LUC             ROOSDAAL       1057761    2  05.23        1338.94
42 SAARLOOS ARIE & ZOON  N-KLAASWAAL    1165376    2  06.4759      1331.88
43 OFFERMANN MARIO       D-AACHEN       1077898    2  05.43        1330.74
44 BALLMANN DIETER       AMEL           1039071    2  05.15        1328.74
45 RUYS BROER            N-GEFFEN       1174994    2  06.5858      1326.23
46 LEHNEN GABY           D-HEINSBERG    1114587    2  06.154       1322.69
47 Comb. HARTOG & ZOON   N-LAREN        1227456    2  07.4142      1321.69
48 VAN DE DONK-V.D.AKKER N-OSS          1177293    2  07.0634      1317.52
49 Mevr. VAN DER WEGEN L N-STEENBERG    1143548    2  06.4244      1314.83
50 GEUSENS JEAN          MEEUWEN        1104406    2  06.1347      1313.54
51 DAENEN J              N-MAASTRICH    1082740    2  05.5959      1309.26
52 VERSTRAETEN LUDO      N-ECHT         1112852    2  06.2512      1305.86
53 BUELENS LIEVEN        SCHERPENHEU    1083834    2  06.03        1305.82
54 VERMAAS RINI          N-ST. PHILI    1147293    2  06.5138      1305.77
55 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCHAAT     1113828    2  06.27        1304.25
56 COPPOOLSE ARIE        N-MIDDELBUR    1128147    2  06.3814      1303.86
57 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR        1084349    2  06.0800      1298.62
58 VERSTRAETEN LUDO      N-ECHT               2    2  06.3005      1298.42
59 HAUBEN DANNY          REKEM          1091728    2  06.1356      1298.23
60 VAN DE RIET M & ZOON  N-HOEVEN       1146802    2  06.5708      1297.09
61 VETS PAUL & DAVE      BROECHEM       1103485    2  06.24        1296.69
62 CLAESSENS - WYNDORPS  ST.ANTONIUS    1112210    2  06.32        1294.77
63 MEURIS LEO            HEIST/BERG     1090139    2  06.15        1294.70
64 DE SMET PATRICK       SEMMERZAKE     1066529    2  05.57        1294.33
65 VAN NIJNATTEN P       N-ROOSENDAA    1135787    2  06.5034      1294.25
66 WIDDERSHOVEN J        N-DOENRADE     1100794    2  06.2419      1293.05
67 REGGERS ALFRED        DILSEN         1103268    2  06.2700      1291.88
68 UYTERHAEGEN - VAN DOR BALEGEM        1064305    2  05.57        1291.63
69 VVE MORNARD           VERVIERS       1058897    2  05.53        1291.34
70 ARBEEL MATH           N-MAASTRICH    1082498    2  06.1120      1291.25
71 AERENS DANIEL         DRONGEN        1080056    2  06.10        1290.39
72 DEPRAETERE - VIAENE   NUKERKE        1048219    2  05.46        1289.32
73 BOGAERTS JEAN-PIERRE  OPLINTER       1068811    2  06.04        1286.17
74 D'HEEDENE EDDY        ZEDELGEM       1082676    2  06.1700      1282.79
75 Hok DEPREZ ERIC       GITS           1069681    2  06.0700      1282.59
76 BOURS PETER           AVERBODE       1090076    2  06.2400      1280.94
77 NAUTA HENDRIK         ASSE           1067002    2  06.06        1280.91
78 SERLET WALTER         ICHTEGEM       1077720    2  06.1500      1279.95
79 LEEMANS EDMOND        LENNIK         1059250    2  06.01        1279.29
80 DE JONG HERMAN        N-PAPENDREC    1174029    2  07.3132      1278.16
81 FLEUREN HENK          N-MOOK         1183521    2  07.3924      1277.55
82 Comb. VAN DE HURK P   N-METEREN      1186203    2  07.4502      1272.70
83 VAN DER GUCHT LUC     N-HULST        1107702    2  06.4514      1269.96
84 HOUWER T & ZOON       N-KATWIJK A    1211361    2  08.08        1268.44
85 BECKERS - WILLEMS     N-SITTARD      1104086    2  06.4416      1267.22
86 VORSELEN TON          N-THORN        1119828    2  06.57        1266.77
87 HOOGERVORST FLIP      N-TER AAR      1213669    2  08.1228      1264.94
88 COENEN - SERLEZ       MOMALLE        1059327    2  06.12        1262.61
89 BONGERS TWAN          N-ODILIAPEE    1169502    2  07.4024      1261.05
90 LOOYMANS M.           N-SOMEREN      1141126    2  07.1904      1259.43
91 SOMERS J              N-HOOGERHEI    1125994    2  07.0835      1257.27
92 VAN DER GUCHT LUC     N-HULST              2    2  06.5419      1256.87
93 VORSELEN TON          N-THORN              2    2  07.04        1256.82
94 DEREUX FABRICE        PERWEZ         1044410    2  06.04        1256.81
95 VAN BREE-VAN ZELDEREN N-REUVER       1136907    2  07.1751      1256.46
96 DE CLERCQ-VERVAEREN   RILLAAR              2    2  06.37        1255.03
97 NOORLANDER A.P        N-BOSKOOP      1199655    2  08.0921      1254.41
98 VANDEN DRIESSCHE ANDR WAREGEM        1058944    2  06.1800      1253.19
99 BOTTELDOORN POL       ETIKHOVE       1051369    2  06.12        1253.12
00 MAZURIER ANDRE        F-RINXENT      1045908    2  06.08        1252.58
--------------------------------------------------------------------------

 

Images

Weather

weather-en