GUERET aantal duiven - nombre de pigeons
| CUREGHEM CENTRE | |||
| AANTALLEN GUERET - 2011 | |||
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Vlaams Brabant | 378 | 2053 | 2431 |
| BEGIJNENDIJK | 15 | 92 | 107 |
| BEERSEL | 36 | 140 | 176 |
| DIEST | 5 | 120 | 125 |
| HEVERLEE | 8 | 121 | 129 |
| KAPELLE O/D BOS | 6 | 69 | 75 |
| RUMMEN | 79 | 215 | 294 |
| TIELT - WINGE | 11 | 46 | 57 |
| SCHERPENHEUVEL | 35 | 264 | 299 |
| ANDERLECHT | 52 | 162 | 214 |
| GOOIK | 5 | 44 | 49 |
| HERENT | 48 | 215 | 263 |
| TESTELT | 15 | 207 | 222 |
| TIENEN | 54 | 342 | 396 |
| OPWIJK | 9 | 16 | 25 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Brabant Wallon | 176 | 616 | 792 |
| CHASTRE | 37 | 67 | 104 |
| NIVELLES | 50 | 84 | 134 |
| RAMILIES | 69 | 320 | 389 |
| WAVRE | 20 | 145 | 165 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Antwerpen | 539 | 2266 | 2805 |
| BEERSE | 24 | 141 | 165 |
| BEVEL | 22 | 191 | 213 |
| HERENTALS | 22 | 124 | 146 |
| HOUTVENNE | 73 | 407 | 480 |
| MECHELEN | 17 | 89 | 106 |
| MOL | 67 | 166 | 233 |
| OUD-TURNHOUT | 90 | 181 | 271 |
| RETIE | 25 | 102 | 127 |
| SINT-ANTONIUS | 35 | 168 | 203 |
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 124 | 545 | 669 |
| STABROEK | 13 | 45 | 58 |
| WIJNEGEM | 6 | 49 | 55 |
| HEIST O/D BERG | 21 | 58 | 79 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| West-Vlaanderen | 367 | 3392 | 3759 |
| AVELGEM | 12 | 168 | 180 |
| GISTEL | 0 | 103 | 103 |
| IEPER | 34 | 509 | 543 |
| BEERST | 43 | 364 | 407 |
| IZEGEM | 9 | 174 | 183 |
| RUISLEDE | 5 | 164 | 169 |
| AARTRIJKE | 13 | 246 | 259 |
| ROESBRUGGE | 71 | 130 | 201 |
| KORTRIJK | 1 | 162 | 163 |
| MEULEBEKE | 17 | 79 | 96 |
| REKKEM | 33 | 580 | 613 |
| ROESELARE | 19 | 209 | 228 |
| STEENBRUGGE | 24 | 128 | 152 |
| KORTEMARK | 58 | 85 | 143 |
| WAREGEM | 28 | 291 | 319 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Oost-Vlaanderen | 372 | 3.252 | 3.624 |
| AALST | 23 | 288 | 311 |
| DENDERMONDE | 6 | 213 | 219 |
| EEKLO | 63 | 476 | 539 |
| GENT | 61 | 432 | 493 |
| LOKEREN | 54 | 257 | 311 |
| MOERBEKE | 48 | 247 | 295 |
| NINOVE | 60 | 181 | 241 |
| RONSE | 19 | 209 | 228 |
| SINT-GILLIS-WAAS | 11 | 312 | 323 |
| ZOTTEGEM | 27 | 637 | 664 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Limburg | 315 | 940 | 1255 |
| SINT-LAMBRECHTS-HERK | 77 | 137 | 214 |
| LOMMEL | 31 | 41 | 72 |
| HALEN | 16 | 109 | 125 |
| ST TRUIDEN | 71 | 248 | 319 |
| MAASEIK | 24 | 103 | 127 |
| TONGEREN | 44 | 134 | 178 |
| ZONHOVEN | 52 | 168 | 220 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Luxembourg | 14 | 192 | 206 |
| LIBRAMONT | 5 | 62 | 67 |
| VIRTON | 8 | 95 | 103 |
| ARLON | 1 | 35 | 36 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Hainaut | 408 | 1068 | 1476 |
| ATH | 12 | 57 | 69 |
| ESTINNES-AU-VAL | 19 | 88 | 107 |
| FROIDCHAPELLE | 23 | 85 | 108 |
| GIVRY | 31 | 63 | 94 |
| LESSINES | 132 | 154 | 286 |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 3 | 122 | 125 |
| MARBAIX-LA-TOUR | 36 | 55 | 91 |
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINES | 0 | 0 | 0 |
| PONT-A-CELLES | 64 | 22 | 86 |
| SOIGNIES | 4 | 18 | 22 |
| THULIN | 45 | 111 | 156 |
| TOURNAI | 39 | 293 | 332 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Namur | 121 | 221 | 342 |
| DINANT | 23 | 11 | 34 |
| COUVIN | 11 | 2 | 13 |
| FALISOLLE | 54 | 91 | 145 |
| FORVILLE | 2 | 60 | 62 |
| GOCHENEE-HASTIERE | 31 | 57 | 88 |
| LOCAL - LOKAAL | OUDE/VIEUX | JONG-JEUNE | TOTA(A)L |
| Liege | 78 | 262 | 340 |
| HERVE | 16 | 113 | 129 |
| VISE | 19 | 46 | 65 |
| LIEGE | 43 | 103 | 146 |
| TOTAL 2011 | 2768 | 14262 | 17030 |
| IN / EN 2010 | 2953 | 13887 | 16840 |
| IN / EN 2009 | 2612 | 14.261 | 16873 |
| IN / EN 2008 | 2085 | 14770 | 16855 |
| IN / EN 2007 | 2410 | 12587 | 14997 |
| IN / EN 2006 | 2633 | 10670 | 13303 |
| IN / EN 2005 | 2461 | 11022 | 13483 |
| IN / EN 2004 | 2458 | 11278 | 13736 |

