GUERET Brabantse lokalen-Locaux Brabançons Meldingen-TEL-Annonces
BRABANTSE LOKALEN-LOCAUX BRABANCONS CUREGHEM-CENTRE MELDINGEN-TEL-ANNNOCES
----------------------------------------------------------------------------
GUERET 10-09-11 348 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 7h45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VLAEMINCK MARC RAMSEL 7 1 585511 0 0 132400.0 1727,17
2 DERWA - LUXEM HERENT 5 1 568662 0 0 133100.0 1643,53
3 DE BLICK & ZOON TIELT 2 1 575765 0 0 133600.0 1640,35
4 RANS ALEX & FRANS HERENT 13 1 566269 0 0 134600.0 1568,60
5 SCHMITT KENJI AVERBODE 3 1 586669 0 0 140100.0 1560,29
6 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 11 1 566036 0 0 134800.0 1559,32
7 BUCACIUC M & K BEERSEL 4 1 543124 2115044 9 133500.0 1551,78
8 BUCACIUC M & K BEERSEL 4 2 2 2208986 9 133501.0 1551,70
9 DERWA - LUXEM HERENT 5 2 2 0 0 135200.0 1549,48
10 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 18 1 551834 0 0 134400.0 1537,14
11 VERBIST - SWINNEN KORTENAK 3 1 576582 0 0 140100.0 1533,45
12 VAN WINKEL JEF TIELT 24 1 576155 0 0 140100.0 1532,32
13 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 8 1 570332 0 0 135800.0 1529,04
14 VOS WILLY TIELT-WI 4 1 577368 0 0 140300.0 1527,43
15 DERWA - LUXEM HERENT 5 3 3 0 0 135800.0 1524,56
16 VAN WINKEL JEF TIELT 24 2 2 0 0 140700.0 1508,26
17 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 8 1 583236 0 0 141200.0 1507,06
18 JACOBS LEON TREMELO 3 1 577902 0 0 140900.0 1504,94
19 MENTEN RONNY RUMMEN 4 1 580379 2068254 9 141100.0 1503,56
20 DE MUNTER CHRIS ANDERLEC 4 1 550471 2195113 9 135200.0 1499,92
----------------------------------------------------------------------------
BRAB.LOKALEN-LOC.BRABANC. CUREGHEM-CENTRE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET 10-09-11 1978 JONGE-JEUNES LOS TE-LACHES A : 7h45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 13 1 573740 0 0 131800.0 1722,93
2 DERWA - LUXEM HERENT 28 1 568662 0 0 133100.0 1643,53
3 SCHMITT KENJI AVERBODE 28 1 586669 0 0 134500.0 1629,64
4 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 43 1 560547 201426511 132900.0 1629,50
5 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 43 2 2 201423511 133000.0 1624,77
6 GOOVAERTS M & K BAAL 10 1 578133 0 0 134100.0 1623,96
7 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 1 569008 0 0 133700.0 1616,50
8 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 12 1 583381 0 0 134600.0 1616,01
9 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 1 572579 0 0 134000.0 1612,90
10 DERWA - LUXEM HERENT 28 2 2 0 0 133800.0 1610,93
11 PEETROONS HANS HUIZINGE 14 1 539748 201152611 132300.0 1596,89
12 VAN WINKEL JEF TIELT 85 1 576155 0 0 134600.0 1596,00
13 VAN WINKEL JEF TIELT 85 6 2 0 0 134601.0 1595,92
14 PEETROONS HANS HUIZINGE 14 2 2 201154411 132500.0 1587,48
15 VAN WINKEL JEF TIELT 85 2 3 0 0 134800.0 1587,19
16 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 26 1 570945 0 0 134700.0 1577,19
17 DERWA ANDRE KESSEL-L 19 1 564586 0 0 134300.0 1577,06
18 VAN WINKEL JEF TIELT 85 3 4 0 0 135200.0 1569,90
19 DERWA - LUXEM HERENT 28 3 3 0 0 134800.0 1566,56
20 VAN WINKEL JEF TIELT 85 4 5 0 0 135300.0 1565,64
21 RONSMANS LUC KORTENBE 12 1 560238 0 0 134300.0 1564,91
22 CEUSTERS RUDY BEKKEVOO 12 1 577593 0 0 135500.0 1561,06
23 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 10 1 574431 0 0 135300.0 1560,94
24 VAN WINKEL JEF TIELT 85 5 6 0 0 135500.0 1557,18
25 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 54 1 566036 0 0 135100.0 1546,55
26 EYLETTEN M & G WAANRODE 11 1 575874 0 0 135800.0 1543,90
27 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 19 1 569154 0 0 135400.0 1542,42
28 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 26 2 2 0 0 135600.0 1538,93
29 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 19 2 2 0 0 135500.0 1538,25
30 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 19 3 3 0 0 135501.0 1538,18
31 SOETEWYE & ZOON TREMELO 6 1 576692 0 0 140000.0 1537,84
32 VAN WINKEL JEF TIELT 85 7 7 0 0 140000.0 1536,41
33 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 26 3 3 0 0 135700.0 1534,80
34 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 16 1 547272 201167411 134200.0 1532,96
35 VAN WINKEL JEF TIELT 85 8 8 0 0 140100.0 1532,32
----------------------------------------------------------------------------
