GUERET
CUREGHEM CENTRE zona(a)l B Centre-Midden
----------------------------------------------------------------------------
GUERET 10-09-11 961 OUDE+VIEUX LOS OM-LACHES A : 7H45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VLAEMINCK MARC RAMSEL 7 7 585511 6034767 9 132458.0 1722,26
2 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 6 1 598015 606519410 133932.0 1686,77
3 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 2 607465 621431510 134612.0 1681,80
4 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 2 580120 6130555 9 133027.9 1679,23
5 JANSSENS EDDY ZANDHOVE 3 3 599517 629810510 134902.1 1646,86
6 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 11 4 601108 610024410 135002.3 1646,69
7 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 6 6 2 606501410 134839.0 1644,47
8 DERWA-LUXEM HERENT 5 4 568662 200700310 133120.1 1641,93
9 ROZIERS P & J BERLAAR 3 2 586236 602400510 134216.0 1640,89
10 CORNELIS BENOIT DENDERMO 2 1 566142 4239598 9 133129.0 1633,96
11 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 11 2 621422710 135652.0 1633,56
12 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 11 5 2 610022210 135505.3 1624,22
13 DANIELS WILLY KESSEL 1 1 590020 602523510 134819.1 1623,97
14 JANSSENS EDDY ZANDHOVE 3 2 2 207505610 135424.1 1622,93
15 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 10 3 6236727 8 135935.0 1621,70
16 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 7 2 616625510 134247.9 1621,35
17 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 15 5 567282 415701410 133640.1 1613,11
18 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 1 3 6130601 9 134847.9 1594,61
19 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 19 1 542126 4040805 8 132536.3 1591,66
20 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 15 4 616609910 135038.9 1586,55
21 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 8 616859 617206510 141438.0 1583,18
22 OLIVIER P ET F ANVAING 1 1 517313 9049271 8 131158.0 1582,16
23 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 15 2 2 415712910 134409.1 1579,51
24 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 10 2 617204310 141708.0 1573,07
25 ROZIERS P & J BERLAAR 3 1 2 602408910 135815.0 1570,63
26 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 2 1 592641 627277310 140259.9 1567,83
27 RANS ALEX & FRANS HERENT 13 2 566269 202035210 134657.9 1564,43
28 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 11 7 3 6304118 9 141153.3 1553,69
29 DANGREAU JEAN-MARC BLATON 2 2 500557 902883510 130715.0 1553,31
30 DERWA-LUXEM HERENT 5 3 2 200707310 135200.1 1549,47
31 BUCACIUC MELANIE KEVI BEERSEL 4 2 543124 2208986 9 133533.0 1549,34
32 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 16 3 6107174 9 142314.0 1548,98
33 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 15 13 3 415713810 135122.1 1548,39
34 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 4 5 6130649 9 135948.9 1547,75
35 BUCACIUC MELANIE KEVI BEERSEL 4 1 2 2115044 9 133559.0 1547,43
36 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 15 9 4 415711810 135154.1 1546,14
37 STEVENINCK BENNY HAMME 7 3 571529 412802810 135550.0 1541,19
38 COPPENS FREDDY OKEGEM 8 2 546104 401314510 133922.9 1541,01
39 LUYCKX RAF & LARS GEEL 13 3 602534 6190810 8 141608.9 1540,42
40 FLOSSE DAVID AUDREGNI 4 1 488831 9017269 8 130311.0 1536,31
41 VERHERSTRAETEN MARC LILLE 5 5 606461 611314310 141958.1 1535,46
42 MUREZ-MARICHAL WADELINC 2 2 504231 9008112 8 131400.0 1532,61
43 OOMS-DECKX DESSEL 2 1 612047 6086748 9 142447.0 1530,94
44 VAN DEN BRANDT LEON E ZANDHOVE 12 2 597687 629884810 141626.0 1526,92
45 VD BOSSCHE-LAUWEREYS WOUBRECH 8 2 545134 405412410 134218.2 1525,68
46 DERWA-LUXEM HERENT 5 1 3 200712810 135810.1 1523,88
47 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 11 3 4 610003210 141954.3 1522,16
48 COPPENS FREDDY OKEGEM 8 5 2 401315410 134349.9 1521,89
49 VAN AERT JAN MEERLE 21 21 628774 621496810 143818.3 1521,32
50 DE BELSER JOHAN BERLAAR 2 2 585944 6110664 9 141036.0 1519,56
51 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 6 590840 6248092 9 141544.1 1512,11
52 DUSAUSOIT DANY BELOEIL 1 1 506458 905045310 132007.2 1511,27
53 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 17 6 6130619 9 140854.9 1511,06
54 LUYCKX RAF & LARS GEEL 13 1 2 6085972 9 142431.9 1508,09
55 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 11 2 605211110 141743.1 1504,48
56 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 22 3 605213510 141802.1 1503,28
57 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 12 582109 604419010 141223.0 1502,67
58 WUYTS ALFONS HEIST O/ 6 4 581697 6030025 9 141215.0 1502,11
59 JACOBS LEON TREMELO 3 1 577902 215301910 140957.1 1501,22
60 VERMEERBERGEN WILMS MOL 2 2 605692 623685910 142859.0 1499,30
61 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 33 4 6107115 9 143642.0 1498,31
62 DE MUNTER CHRIS ANDERLEC 4 2 550471 2205234 8 135240.0 1497,19
63 VAN DEN BRANDT LEON E ZANDHOVE 12 6 2 629883010 142415.0 1497,02
64 VAN OOSTERWIJCK MARCE RIJMENAM 2 1 576979 616582210 141028.8 1496,78
65 VANDEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 20 1 569413 200754110 140553.0 1494,97
66 MUREZ-MARICHAL WADELINC 2 1 2 9008023 8 132226.0 1494,31
67 VANDEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 20 4 2 200755010 140612.0 1493,73
68 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 19 5 6031005 8 143816.0 1492,64
69 DE ZUTTER WILLEM NINOVE 7 1 543255 415346710 134932.0 1490,28
70 VANDEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 20 15 3 200757410 140819.0 1485,48
71 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 39 6 617216210 144018.0 1485,32
72 WIELOCKX ERIK & JAN OELEGEM 3 3 596133 606849710 142647.9 1483,66
73 VAN CLEVEN GLENN NINOVE 3 1 543879 203987010 135135.0 1483,64
74 GEYSELS KURT KONTICH 3 3 583896 610876510 141839.1 1483,28
75 VANDEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 20 12 4 200899110 140907.0 1482,40
76 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 18 4 621414510 143448.0 1482,34
77 VAN TONGELEN ROGER ROTSELAA 5 2 573988 2073887 9 141225.1 1481,56
78 GOOSSENS-DRUART ET FI HYON 1 1 497950 700209310 132130.0 1479,79
79 VAN BIESEN HERMAN ASSE 3 3 557345 2175317 9 140156.0 1478,63
80 DAY WILLY RODE 8 3 540933 2117799 9 135106.0 1477,56
81 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 11 10 5 610056110 143231.3 1475,03
82 DANEELS DIERCKX BERLAAR 5 1 587920 6096032 8 142350.9 1474,04
83 PENNE BERT NEDERHAS 11 1 544407 2031595 5 135426.1 1473,61
84 VLAEMINCK MARC RAMSEL 7 5 2 624309210 142235.0 1472,67
85 VAN AERT JAN MEERLE 21 4 2 621487510 145204.2 1472,30
86 VAN AERT JAN MEERLE 21 8 3 6242491 9 145206.2 1472,18
87 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 6 4 3 6136216 9 143117.0 1471,92
88 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 1 539748 2115269 9 135205.0 1470,36
89 WUYTS ALFONS HEIST O/ 6 6 2 6030039 9 142044.0 1469,92
90 VAN AERT JAN MEERLE 21 11 4 6242574 9 145301.2 1469,03
91 REDANT REMI-FREDERIK DENDERHO 4 3 546944 428581610 135723.0 1468,77
92 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 4 5 621434010 143844.0 1468,25
93 SIRAULT BRUNO BRAINE-C 2 1 522694 900990810 134107.0 1467,76
94 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 23 7 617214210 144532.0 1466,84
95 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 6 5 4 606522310 143256.0 1465,95
96 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 27 8 6026626 7 144550.0 1465,80
97 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 5 9 6106907 9 144551.0 1465,75
98 SIRAULT BRUNO BRAINE-C 2 2 2 900990710 134147.0 1465,02
99 DAY WILLY RODE 8 2 2 2130656 7 135422.0 1464,48
100 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 21 4 605221310 142827.1 1464,45
101 DR.MOENS DIRK GRIMBERG 5 4 562518 212409110 140912.0 1464,13
102 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 17 6 621426310 144022.0 1462,47
103 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 15 6 5 431999310 141258.1 1462,18
104 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 23 7 621470910 144044.0 1461,18
105 VISSERS VAN ROOY WED LILLE 4 1 604765 6161045 6 143858.0 1460,90
106 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 9 1 525471 1515510 9 134454.0 1460,05
107 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 13 10 610709210 144736.0 1459,68
108 LUYCKX RAF & LARS GEEL 13 2 3 6085936 9 143757.9 1459,04
109 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 19 8 6241024 9 144144.0 1457,68
110 DE SWERT FRANS REET 8 1 580345 6341117 9 142311.0 1457,47
111 ROELANDT DANNY-MILLE DENDERHO 2 1 546034 406511010 135939.0 1457,44
112 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 1 11 6107016 9 144840.0 1456,00
113 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 18 5 605227310 143102.1 1455,15
114 BOURLARD P & F HARVENG 2 1 495959 9107338 9 132551.0 1455,06
115 DE ZUTTER WILLEM NINOVE 7 7 2 415341210 135850.0 1453,19
116 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 5 3 547272 213761510 140157.0 1451,83
117 VERBEEK BART POPPEL 6 6 632149 6302134 9 150027.1 1451,70
118 VOLDERS GUIDO NIJLEN 10 8 592255 602281410 143306.0 1451,25
119 DE WOLF HONORE LEBBEKE 2 2 565167 401928810 141441.9 1450,27
120 VANDEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 20 20 5 200751410 141753.0 1449,31
121 DECAFMEYER-ARNOULD BRAINE-C 15 4 534159 1523353 9 135357.0 1447,78
122 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 5 1 2 213761310 140327.0 1446,08
123 FEIJAERTS DANNY HEIST O/ 3 3 583600 6030279 9 142844.0 1445,51
124 VERVOORT DIRK HEIST O/ 8 7 582597 617916510 142853.0 1442,48
125 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 4 6 605224010 143459.1 1441,13
126 LUYCKX RAF & LARS GEEL 13 4 4 623408710 144352.9 1438,43
127 CAMPHIJN ERIC NINOVE 3 1 543255 4134305 9 140243.0 1438,26
128 VERVOORT DIRK HEIST O/ 8 1 2 617910810 143052.0 1435,43
129 HEYNS TOM RAVELS 1 1 622712 615065510 145929.0 1433,21
130 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 19 7 6144113 8 143732.1 1432,21
131 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 19 3 2 405114010 140345.2 1431,33
132 TEXUGO MARIO LOT 5 1 542625 2200457 8 140408.9 1431,17
133 COPPENS FREDDY OKEGEM 8 7 3 401310810 140646.9 1430,41
134 VERVOORT DIRK HEIST O/ 8 8 3 617913510 143255.0 1428,22
135 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 19 7 3 405103210 140444.2 1427,64
136 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 8 9 6241047 9 145052.0 1426,42
137 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 15 3 6 412456510 142257.1 1425,50
138 VERVOORT DIRK HEIST O/ 8 5 4 6103226 9 143358.0 1424,56
139 EYKENS JOS GEEL 3 3 602775 6261901 8 144812.9 1424,28
140 DESTERCKE PAUL ZOTTEGEM 1 1 542399 431064110 140602.0 1423,48
141 DR.MOENS DIRK GRIMBERG 5 3 2 212408810 142017.0 1423,07
142 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 5 7 6130594 9 143316.9 1420,88
143 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 15 12 7 415714710 142416.1 1420,80
144 DENEYS HERMAN BORCHTLO 4 3 548009 2121540 9 141102.0 1419,58
145 GUILLEAUME - MEISTER BLATON 1 1 499661 9006689 8 133701.0 1419,42
146 DE GROOT DE BELDER PUTTE 10 10 582354 6085894 7 143519.1 1419,27
147 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 36 12 6107056 9 145938.0 1419,26
148 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 2 2 2132030 7 140533.0 1418,33
149 VAN GORP KAREL OUD TURN 2 1 618581 6105352 8 150213.0 1414,81
150 LUYCKX RAF & LARS GEEL 13 6 5 6085964 9 145101.9 1414,29
151 VAN DEN BRANDT LEON E ZANDHOVE 12 1 3 629884910 144747.0 1413,69
152 VERBEEK BART POPPEL 6 5 2 6302150 9 151236.0 1412,31
153 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 6 2 5 606520610 144826.0 1412,30
154 DOCKX DANNY OUD TURN 7 6 615639 6105540 9 150108.0 1411,57
155 BROOTCOORENS ERIC IDEGEM 4 1 537491 402425910 140551.9 1411,23
156 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHA 18 7 603029 6235500 9 145221.0 1411,08
157 LUYCKX RAF & LARS GEEL 13 7 6 6085917 9 145220.9 1409,93
158 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 2 8 605208210 144410.1 1409,55
159 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 6 3 6 6136189 9 144924.0 1409,07
160 GOEYERS WIM MEERBEKE 4 1 541361 2128565 9 140919.9 1408,57
161 VREYS JOANNES WUUSTWEZ 7 5 612692 605869310 150003.0 1408,32
162 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 6 8 6130420 9 143706.9 1407,67
163 VANRAFELGHEM-ZAMANI BEERSEL 6 4 542720 213694510 141037.2 1407,40
164 DE GROOT DE BELDER PUTTE 10 5 2 614195610 143856.1 1406,86
165 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 25 10 621466010 145700.0 1406,17
166 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 8 2 604416910 143907.0 1405,66
167 JANSSENS THEO-BOEN MOL 7 7 604769 623481110 145526.9 1404,96
168 VAN SANDE HERMAN VOSSELAA 3 1 612223 626513411 150053.0 1404,56
169 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 35 13 617229510 150420.0 1404,07
170 PENNE BERT NEDERHAS 11 11 2 1029921 8 141304.1 1402,85
171 HANNES BENNY GEEL 3 3 600207 609048910 145302.0 1402,23
172 AGEMANS ALOIS GIERLE 4 4 608384 6349481 9 145931.0 1400,14
173 JACOBS LEON TREMELO 3 2 2 215303610 143747.0 1400,01
174 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 4 3 6065110 8 144057.0 1399,46
175 DE GROOT DE BELDER PUTTE 10 3 3 6206211 9 144115.1 1399,04
176 WIELOCKX ERIK & JAN OELEGEM 3 2 2 606849110 145153.9 1396,43
177 VAN EYNDE RUDY PUTTE 8 6 577505 616653210 143848.9 1395,56
178 DERICK - EVERAERT SINT PIE 2 1 544299 2148689 7 141518.0 1394,56
179 VERBEEK BART POPPEL 6 2 3 6302156 9 151829.0 1393,98
180 DE PAUW DANIEL OUD TURN 4 1 616817 612588810 150733.9 1393,72
181 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 19 2 4 4041139 8 141406.2 1393,27
182 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 5 9 6248091 9 144908.1 1393,05
183 VERMEERBERGEN WILMS MOL 2 1 2 623688010 150027.0 1390,95
184 VAN HOVE UYTTERHOEVEN PUTTE 14 5 4 604414410 144342.0 1390,28
185 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM 2 1 547046 4073515 9 141844.0 1389,38
186 VAN BIESEN HERMAN ASSE 3 2 2 214832510 142620.0 1388,72
187 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 7 14 6107293 9 150952.0 1386,61
188 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 24 11 621407010 150312.0 1386,27
189 ANTONISSEN LEO NIEUWMOE 4 1 615647 6054649 8 150906.9 1386,22
190 VOLDERS GUIDO NIJLEN 10 6 2 602283310 145234.0 1385,18
191 VD BOSSCHE-LAUWEREYS WOUBRECH 8 7 2 405411910 141842.2 1384,63
192 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 9 10 605207810 145200.1 1383,68
193 COLLET DUBOIS MAARKEDA 1 1 529632 4083054 9 140747.1 1383,63
194 MINNER-VD SCHUEREN DENDERLE 4 2 548764 401146010 142153.0 1382,68
195 PENNE BERT NEDERHAS 11 8 3 404704610 141851.1 1382,26
196 VAN DEN BRANDT LEON E ZANDHOVE 12 9 4 629885810 145730.0 1381,93
197 VREYS JOANNES WUUSTWEZ 7 6 2 634175910 150823.0 1381,85
198 VANDEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 20 5 6 200899210 143725.0 1380,67
199 GOEMINNE-VERHELLEN FLOBECQ 2 2 529680 9025368 8 140841.8 1380,46
200 DE LAET FRANS & GEERT REET 2 2 579979 605540410 144528.0 1379,36
201 DENEYS HERMAN BORCHTLO 4 2 2 2121541 9 142238.0 1378,18
202 LUYCKX RAF & LARS GEEL 13 5 7 6085926 9 150212.9 1378,11
203 V HORENBEECK L-C WIJGMAAL 2 1 569154 2034095 9 143806.0 1377,76
204 FLOSSE DAVID AUDREGNI 4 2 2 906320310 133949.0 1377,69
205 LUYCKX RAF & LARS GEEL 13 9 8 623397510 150222.9 1377,58
206 VDPUTTE-VDHENDE BEERSEL 2 1 542451 213908510 141919.0 1375,67
207 BURDUSEL TRIFAN NIJLEN 10 5 591941 635682810 145528.0 1375,10
208 VOLDERS GUIDO NIJLEN 10 9 3 602285810 145549.0 1374,72
209 RAMAUT JEAN JEMAPPES 8 7 498534 9122855 9 134808.0 1372,86
210 VAN TONGELEN ROGER ROTSELAA 5 4 2 2072585 9 144307.1 1372,79
211 VAN CLEVEN GLENN NINOVE 3 3 2 203993910 142120.0 1372,28
212 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 17 11 605218710 145542.1 1371,81
213 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 9 8 2 150703810 140808.0 1371,51
214 BASTIEN P-F HORNU 3 3 497790 906221810 134844.0 1368,56
215 VOLDERS GUIDO NIJLEN 10 1 4 602284410 145751.0 1368,27
216 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 5 4 3 213761010 142520.0 1367,04
217 VERCLEYEN PETER EVERBEEK 6 1 531346 4237039 9 141354.0 1366,28
218 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 1 12 605215010 145751.1 1364,98
219 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHA 18 8 2 6238132 8 150712.0 1363,69
220 KUBICA - NANNI BOUSSOIT 2 1 505227 900450410 135534.0 1363,39
221 EYKENS JOS GEEL 3 1 2 625748810 150714.9 1362,97
222 RANS ALEX & FRANS HERENT 13 7 2 202027510 144045.9 1361,98
223 DEDOBBELEER D EN ZOON VOLLEZEL 3 1 535397 213957710 141818.9 1361,23
224 ENGELS JOS & JUL PUTTE 17 3 9 6130556 9 145140.9 1359,60
225 WEEMAELS-TORSIN HUIZINGE 2 1 539112 2199269 8 142137.0 1359,28
226 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 45 22 15 617286210 151855.0 1358,96
227 VERBEEK BART POPPEL 6 4 4 6302016 9 153029.0 1358,05
228 HENRIKSEN LARS BOJE ST KAT W 6 1 581131 6347267 8 145301.1 1357,71
229 DE ROOCK DANIEL LENNIK 1 1 543688 200062110 142617.0 1354,86
230 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 24 13 605223510 150119.1 1354,15
231 RAMAUT JEAN JEMAPPES 8 1 2 9122854 9 135324.0 1353,23
232 BERCKMOES ERIC BRECHT 26 5 12 621464210 151358.0 1353,03
233 SOETEWYE & ZOON TREMELO 2 2 576692 215006310 145124.0 1352,46
234 BASTIEN P-F HORNU 3 1 2 9016365 8 135316.0 1351,70
235 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 19 10 5 4043072 9 142615.2 1351,07
236 DAY WILLY RODE 8 8 3 213698510 142528.0 1350,76
237 DE MUNTER CHRIS ANDERLEC 4 3 2 2195157 9 143233.0 1350,68
238 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 11 9 6 610013710 151017.3 1349,93
239 VAN IMPE BART SCHELLEB 3 2 559216 427900810 144124.1 1342,96
240 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 26 14 14 605215510 150552.1 1340,17
----------------------------------------------------------------------------
CUREGHEM CENTRE ZONE B DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
GUERET 10-09-11 4877 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.45'
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 13 1 573740 207600411 131825.1 1720,78
2 VAN OVERLOOP HENRI PUURS 27 21 575120 630951411 132415.0 1695,27
3 JOOSEN JOS BRECHT 4 1 611973 628962011 134614.0 1694,11
4 STEVENINCK BENNY HAMME 48 15 571529 400709711 132606.0 1675,55
5 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 24 4 542126 413021111 131008.3 1667,36
6 STEVENINCK BENNY HAMME 48 45 2 400893811 132827.0 1664,07
7 VAN OVERLOOP HENRI PUURS 27 1 2 630944011 133140.0 1659,00
8 DIERICKX-VISSCHERS J ZELE 21 16 570266 402354011 132941.0 1654,45
9 VAN DYCK DIRK ZANDHOVE 37 5 598481 624009411 134719.1 1651,81
10 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 76 38 598015 606107411 134737.0 1649,17
11 DERWA-LUXEM HERENT 28 9 568662 209003011 133117.1 1642,18
12 SERRAERENS GEERT BELSELE 43 27 576712 401688011 133618.0 1641,65
13 HEYLEN MARC BOUWEL 12 1 595152 611397111 134737.0 1641,27
14 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 7 3 548349 201590111 132132.1 1629,40
15 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 43 4 560547 201423311 132905.0 1629,09
16 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE 69 26 590840 628221211 134759.1 1627,72
17 RENDERS IVO GEEL 8 3 602241 617162211 135534.0 1625,18
18 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 43 37 2 201427011 133005.0 1624,38
19 QUEVY-THYBAUT LADEUZE 11 1 508428 905073511 125817.9 1622,81
20 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 29 13 601108 602510911 135528.3 1622,55
21 FRANCOIS WILLY SERSKAMP 7 4 557308 411670411 132854.2 1620,54
22 GOOVAERTS M & K BAAL 10 8 578133 214613811 134148.1 1620,31
23 GILLIS BART HALLE 7 2 598915 606184711 135533.9 1616,21
24 STEVENINCK BENNY HAMME 48 26 3 400890911 133839.0 1616,08
25 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 8 7 586372 611915211 134757.9 1615,51
26 VAN OVERLOOP HENRI PUURS 27 9 3 630945111 134111.0 1614,67
27 DE MAYER PAUL LIPPELO 6 1 571272 629890111 133852.0 1614,36
28 VAN LOOY SOMERS VORSELAA 3 1 600886 609080511 135726.0 1613,41
29 CRUCKE KOEN ONKERZEL 16 8 534778 416364611 131646.0 1611,91
30 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 11 572579 209051111 134014.1 1611,82
31 DERWA-LUXEM HERENT 28 3 2 209000311 133802.1 1610,78
32 DE BELSER JOHAN BERLAAR 14 5 585944 611538511 134852.0 1610,32
33 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL 10 6 590282 614140511 135214.0 1607,38
34 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 70 8 616859 612607111 140903.0 1606,18
35 VERVOORT DIRK HEIST O/ 8 3 582597 629985211 134813.0 1603,98
36 AELBRECHT MARCEL LEBBEKE 12 4 560940 412062211 133445.0 1603,82
37 VERSTREPEN JOS BART HEULTJE 12 4 589273 608541111 135234.1 1603,17
38 SCHOKKAERT DANNY OORDEGEM 25 16 552677 414781111 133010.0 1601,18
39 COPPENS FREDDY OKEGEM 30 17 546104 415001211 132621.9 1599,77
40 PEETROONS HANS HUIZINGE 14 10 539748 201154611 132232.0 1599,09
41 ROZIERS P & J BERLAAR 23 3 586236 614013511 135149.0 1598,17
42 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 5 1 592641 626978111 135602.9 1597,20
43 RENDERS IVO GEEL 8 5 2 617160811 140223.0 1595,82
44 PEETROONS HANS HUIZINGE 14 2 2 201154411 132332.0 1594,36
45 NIJS HENRI HAACHT 9 4 572757 211921111 134415.2 1594,30
46 VAN HAUTE MARC SMETLEDE 16 15 555752 411651511 133345.9 1593,48
47 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 18 18 552852 216806911 133217.8 1591,86
48 COPPENS FREDDY OKEGEM 30 7 2 415011811 132822.9 1590,36
49 SITTNER PREMIER UK MERKSPLA 56 18 617843 615851011 141332.0 1590,18
50 COPPENS FREDDY OKEGEM 30 2 3 415003911 132826.9 1590,06
51 V D LINDEN LENY PARIKE 9 5 533282 416402111 132057.0 1587,39
52 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 18 15 2 216802111 133319.8 1587,15
53 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE 76 39 2 606100711 140155.0 1586,59
54 DE BACKER SAMMY SINT-NIK 10 6 582414 508055811 135208.2 1586,36
55 VAN OVERLOOP HENRI PUURS 27 22 4 630945611 134754.0 1584,79
56 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL 20 2 525471 908959211 131638.0 1584,48
57 AUDENAERT HERMAN HAMME 33 14 571081 400752611 134531.9 1584,00
58 GUILLEAUME - MEISTER BLATON 17 7 499661 903308911 130038.0 1583,04
59 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 24 8 2 413010511 132757.3 1580,75
60 VAN OECKEL BART NANCE OUD TURN 70 15 2 612620811 141610.0 1576,96
61 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 1 578251 626233511 135147.0 1576,55
62 KEIRSMAKERS LOUIS NIJLEN 5 5 2 626972711 140134.9 1573,73
63 SERRAERENS GEERT BELSELE 43 37 2 401688311 135134.0 1573,28
64 PENNE BERT NEDERHAS 4 2 544407 418710511 133110.1 1572,67
65 COENEN ACHILLES OUD TURN 9 5 616712 612744911 141709.0 1572,64
66 VAN BOUWEL JEF LICHTAAR 4 4 604736 609577311 140947.0 1571,63
67 VAN OVERLOOP HENRI PUURS 27 12 5 630940711 135057.0 1571,57
68 VAN HEDDEGHEM BART ST.LIEVE 13 8 548613 414794211 133412.0 1571,06
69 DIERICKX-VISSCHERS J ZELE 21 7 2 402361511 134759.0 1571,05
70 DE MAESSCHALCK LUC ZELE 11 9 567282 405532411 134622.1 1569,81
71 ENGELS JOS & JUL PUTTE 48 34 580120 626143811 135440.9 1569,23
72 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 38 4 2 626233411 135359.0 1567,15
73 SERRAERENS GEERT BELSELE 43 29 3 401690811 135308.0 1566,57
74 JANSSENS EDDY ZANDHOVE 3 1 599517 623805311 140755.1 1565,65
75 CELIS ARMAND VORSELAA 4 4 599492 627068311 140756.0 1565,53
76 BOURLARD P & F HARVENG 2 1 495959 910170211 130148.0 1565,53
77 DERIDDER-VANDENBRANDE LIEDEKER 26 1 547725 419181511 133506.0 1564,47
