NATIONA(A)L CUREGHEM-CENTRE     Data Technology Deerlijk                                      
-----------------------------------------------------------------------------                 
LIBOURNE             06-07-13  6658 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 06.50                     
-----------------------------------------------------------------------------                 
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                  
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse                 
-----------------------------------------------------------------------------                 
   1 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22  9  723105 424411811 18.20200   1047.47                 
   2 VAN DEN BERGHE BERT   WORT.PE  4  4  714871 429147911 18.14230   1044.55                 
   3 VANEENOO JULIEN       WINGENE  8  4  729870 303280711 18.30060   1042.52                 
   4 BOLLE GEORGES         KORTEMA  3  1  720482 301409110 18.28370   1031.30                 
   5 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  6  745683 430649511 18.53290   1030.68                 
   6 HERMIE PETER          EEKLO    8  5  748578 408691711 19.00180   1025.03                 
   7 CLICQUE GINO          WEVELGE  6  6  700345 316396710 18.14389   1022.93                 
   8 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22 14       2 424401711 18.38100   1021.09                 
   9 DEBAENE HUBERT        BEERNEM 40 11  736865 310335611 18.52430   1019.58                 
  10 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22  6       3 424418811 18.39200   1019.41                 
  11 SARRAZIN KAREL        BIKSCHO  4  2  704433 300485410 18.21507   1018.19                 
  12 GYSELBRECHT - LELIAER KNESSEL  6  1  740936 410061311 18.58075   1017.59                 
  13 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN  11  1  714908 316813211 18.32461   1017.27                 
  14 NOPPE - VERHAEGHE     MARKE    3  2  701330 308238710 18.19539   1016.57                 
  15 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22 22       4 424425711 18.41500   1015.83                 
  16 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE    9  4  705549 308320711 18.25490   1013.99                 
  17 VAN LANDUYT ANTOINE   VINKT    6  3  728595 407616508 18.48451   1013.70                 
  18 MORISSE JEROME        WERVIK  28 10  693058 304516110 18.14196   1012.76                 
  19 BOURGEOIS PIERRE      IZEGEM   3  2  710768 300917811 18.32301   1011.77                 
  20 COMYN JOS & GEORGES   KANEGEM  5  2  727987 304263909 18.50310   1010.37                 
  21 DE WITTE MATHIAS      BELSELE  3  2  762994 401800811 19.25430   1009.63                 
  22 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PE  9  2  713944 421027609 18.37161   1009.44                 
  23 SARRAZIN LUC          WERVIK   5  5  694404 311081311 18.18138   1008.97                 
  24 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  2       2 430242310 19.09240   1008.50                 
  25 RODTS MICHAEL         WATERVL  4  2  759802 406780111 19.24360   1006.89                 
  26 MASQUELIN XAVIER      HOUTHEM  6  1  692056 317036010 18.17320   1006.58                 
  27 DE PAUW & ZOON        BASSEVE  3  2  756322 416360710 19.22302   1005.07                 
  28 HAUTEKIET MICHEL      RUDDERV  4  1  731112 316625310 18.57510   1004.48                 
  29 DEFOORT STEPHANE      MAUBRAY  4  1  681572 903878808 18.08320   1004.48                 
  30 DE COSTER NOE         OBAIX    6  2  709393 909694710 18.37010   1003.34                 
  31 COMYN JOS & GEORGES   KANEGEM  5  3       2 302194510 18.55430   1003.13                 
  32 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 15  9  711672 301140711 18.39270   1003.13                 
  33 BOLLE GEORGES         KORTEMA  3  3       2 301402710 18.48270   1002.83                 
  34 DEBUSSCHERE ROGER     LOKEREN 18  1  750872 419699411 19.18560   1002.59                 
  35 DHONDT SERGE          DEINZE   2  2  729642 423665411 18.58000   1002.26                 
  36 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PE  9  6       2 414720810 18.42321   1001.98                 
  37 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN  15  6  745196 400922511 19.13450   1001.94                 
  38 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PE  9  1       3 419663311 18.43051   1001.20                 
  39 CARTEUS GEORGES       RONSE    8  4  708402 411110111 18.38030   1000.50                 
  40 DESMARETS J & P       WERVIK   4  1  693839 305128810 18.23410   1000.22                 
  41 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN  21 17  710990 427430711 18.40572   1000.05                 
  42 VSTEENHUYSE-VBRUANE   LAUWE   12  6  698650 316370211 18.29130    999.19                 
  43 NOPPE - VERHAEGHE     MARKE    3  3       2 308238610 18.32059    998.91                 
  44 VAN LANDEGHEM GEBR.   KRUIBEK  2  2  770464 405979911 19.41200    998.87                 
  45 TRINDADE N & C & P    DIKKELV  7  3  726599 414259911 18.57309    998.74                 
  46 MEVR.VANDENBERGHE G & VLADSLO  7  3  717546 316533010 18.48315    998.64                 
  47 DECEUNINCK - VANHOUCK NIEUWPO  4  1  723038 300062311 18.54033    998.60                 
  48 MISPELAERE J & G      MOORSEL  4  1  702688 316202310 18.34301    997.43                 
  49 VERMASSEN DAVID       GAVERE   3  2  726540 409128808 18.58390    997.10                 
  50 DECHERF ETIENNE       VLISSEG  8  4  744295 304279110 19.16470    996.67                 
  51 COURTMANS PAUL        AFFLIGE  7  2  735703 200121011 19.08297    996.22                 
  52 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN  15  3       2 400918111 19.18190    995.83                 
  53 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22 18       5 424412911 18.56270    995.40                 
  54 SEYS GUIDO            LEFFING  4  2  730513 315208110 19.03537    995.39                 
  55 VEREECKE ROGER        DEERLIJ 16  2  705877 311125811 18.39517    994.39                 
  56 CLICQUE GINO          WEVELGE  6  3       2 300815311 18.34189    994.36                 
  57 VAN LOOY-V.NIEUWENHUY WETTERE  4  2  742209 431064511 19.16278    994.30                 
  58 COLPAERT DANIEL       KRUISHO  4  3  723219 423401411 18.57520    993.61                 
  59 COLLET - DUBOIS       MAARKED  4  1  710358 423540010 18.45140    993.18                 
  60 DEVLAEMINCK-DEVOGELAE LEDEGEM  3  3  703135 308830210 18.38320    992.38                 
  61 MOUTON AUGUST         URSEL    2  1  741350 421506607 19.17122    992.17                 
  62 MEVR.VANDENBERGHE G & VLADSLO  7  2       2 316537710 18.53335    991.69                 
  63 LEUTENEZ MARNIX       KRUISHO 12 10  718628 419698011 18.54440    991.58                 
  64 MEERE MARC            OUDENAA  5  5  718306 421880011 18.54280    991.50                 
  65 LIPPENS KATI          IZEGEM   6  4  715005 304317811 18.51132    991.38                 
  66 VERLEIJE DAVY & AMBER DAMME    9  8  745728 302575611 19.22182    991.26                 
  67 CLAUS ARMAND & HANS   WORTEGE  4  4  712968 406810006 18.49320    990.88                 
  68 CLICQUE GINO          WEVELGE  6  2       3 312807109 18.37159    990.22                 
  69 VANDRIESSCHE - BOONE  ZINGEM   4  1  723285 422096211 19.00403    989.89                 
  70 VERSTRAETE R & X      OOSTAKK  3  2  743979 421111611 19.21425    989.72                 
  71 VERSCHOOT JOEL        INGELMU  3  2  714800 304862411 18.52180    989.62                 
  72 DEWITTE WILLY         WERVIK   4  2  693896 311444010 18.31271    989.23                 
  73 BAERT - SIMOENS       TORHOUT  8  2  723393 305069811 19.01202    989.14                 
  74 VOLCKAERT-VANDENBROUC WERVIK   7  4  692542 316288710 18.30150    988.99                 
  75 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  8       3 431638010 19.24140    988.66                 
  76 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  3  681173 904122510 18.19077    988.46                 
  77 VANHULLE MICHEL       EERNEGE  7  5  728361 307949611 19.07030    988.21                 
  78 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22  3       6 424412811 19.01470    988.14                 
  79 MASQUELIN XAVIER      HOUTHEM  6  5       2 318021909 18.30270    988.02                 
  80 VANHULLE MICHEL       EERNEGE  7  2       2 315952309 19.07310    987.59                 
  81 SCHREEL DIETER        GITS     4  3  718294 305294011 18.57290    987.37                 
  82 DE WITTE MATHIAS      BELSELE  3  3       2 401798311 19.42470    987.33                 
  83 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWEN  5  4  721794 402627110 19.01072    987.24                 
  84 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE- 18  2  756275 314820011 19.36070    987.15                 
  85 VANEENOO JULIEN       WINGENE  8  2       2 303278111 19.09450    986.64                 
  86 HIMPE STIJN           WAREGEM  6  4  716634 303580210 18.56307    986.40                 
  87 VANDEWALLE VINCENT    HELKIJN  2  2  698896 316981511 18.38435    986.13                 
  88 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN  11  2       2 317552111 18.56181    984.31                 
  89 DEKENS WILSON         ZINGEM  10  6  723273 422525211 19.04490    984.29                 
  90 BULLINCK DANIEL       WESTKER  2  2  731323 312670309 19.13091    984.08                 
  91 VAN WONTERGHEM CHRIST KUURNE   3  1  707401 308363010 18.49073    983.70                 
  92 MEVR.VANDENBERGHE G & VLADSLO  7  5       3 316536410 18.59315    983.58                 
  93 HAESAERT - ADAM       MATER    2  2  717001 420172011 18.58589    983.57                 
  94 DEPOORTER H&B-MOELAER ST.JORI  3  2  738329 317789210 19.20452    983.45                 
  95 ANCKAERT EDDY         GRIMMIN  6  2  721222 402654510 19.03270    983.33                 
  96 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22 12       7 410128410 19.05320    983.10                 
  97 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22 21       8 424431211 19.05320    983.10                 
  98 MAROY LIEVEN          MOEN     3  1  701946 314272610 18.44328    982.37                 
  99 LIPPENS-VAN KERCKVOOR MALDEGE  7  4  748033 319193908 19.31310    982.29                 
 100 VERMANDER LIONEL      OEKENE   3  2  709879 312102210 18.53030    981.78                 
 101 MEIRLAEN ETIENNE      DEURLE   6  3  731084 427820311 19.15002    981.32                 
 102 MORTIER HENDRIK       ST.KRUI  2  2  742625 304576609 19.26575    981.06                 
 103 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE  1  1  755404 215513210 19.40108    980.81                 
 104 D'HOKER ALFONS        HAALTER  4  1  733942 407214309 19.18198    980.77                 
 105 GYSELBRECHT - MADEIRA RUISELE 14  7  729748 312590711 19.14085    980.66                 
 106 MORISSE JEROME        WERVIK  28 18       2 319871906 18.36480    980.56                 
 107 VERMANDER ERIC        OEKENE   2  1  709862 407554310 18.54001    980.47                 
 108 MEERSCHAERT KOEN      MOERKER  2  1  751184 315316811 19.36282    980.06                 
 109 VANNESTE ODIEL        RUMBEKE  7  3  706589 307884810 18.51030    979.94                 
 110 DEVOS - REMY          FRASNES  2  1  697497 902800711 18.41500    979.86                 
 111 DELMULLE KRISTOF & ER MOORTSE  4  1  732525 411404310 19.18035    979.24                 
 112 MALFAIT FERNAND       ZERKEGE  6  3  734651 306446011 19.20353    978.77                 
 113 VANACKER HUBERT       OOSTROZ  2  2  717583 300411911 19.03290    978.32                 
 114 AMEEL - VANLAKE       DADIZEL  3  2  701019 301766611 18.46373    978.23                 
 115 DE BLAUWE ROGER       DAMME    3  3  749288 310392210 19.36010    978.16                 
 116 WED. DEMUYDT HENRI    VELDEGE  4  1  729450 311334109 19.16026    977.76                 
 117 VANTORRE REMY         VIRELLE  4  1  663566 909513210 18.08520    977.45                 
 118 VANSLEMBROUCK DIRK    LEISELE  5  4  703986 302188311 18.50190    977.33                 
 119 DUBOIS PATRICK        GAURAIN  6  2  686297 905579409 18.32447    976.59                 
 120 HAELEWYN ERIK & GINO  KORTEMA  9  6  718460 315476811 19.05510    976.37                 
 121 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN  15 13       3 400910911 19.33350    975.92                 
 122 VAN GIJSEL - SMET     DE KLIN 12 12  771175 400542011 20.00269    975.62                 
 123 VANBELLE ANDRE        JABBEKE  6  2  735006 306499111 19.23402    975.24                 
 124 SANTENS MARC & GERARD OUDENAA  7  3  716493 402548607 19.04530    974.98                 
 125 COUCHARIERE MICHEL    MORIALM  6  4  694054 800403711 18.42000    974.78                 
 126 VERCAUTEREN PAUL      OVERMER  4  2  746861 419150209 19.36120    974.76                 
 127 SEYS GUIDO            LEFFING  4  3       2 303722211 19.19297    974.67                 
 128 DECHERF GILBERT       BREDENE  2  2  738324 306226009 19.27331    974.62                 
 129 DUPONT ROLAND         LAUWE    5  5  699420 308448011 18.47420    974.53                 
 130 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 10  1  754163 314712709 19.44022    974.32                 
 131 VANDECASTEELE L & S   OEKENE   4  1  709676 203475009 18.58233    974.31                 
 132 DE PAEPE ROGER        HILLEGE  8  3  728704 414764111 19.18310    973.53                 
 133 VAN GANSBEKE ROGER    ZOMERGE  4  4  742395 426750611 19.32497    973.21                 
 134 BAERT - SIMOENS       TORHOUT  8  3       2 317082411 19.13272    973.02                 
 135 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  1       4 430241310 19.36250    972.95                 
 136 MORISSE JEROME        WERVIK  28  1       3 316708810 18.42266    972.79                 
 137 BIJL RAPHAEL          BUGGENH  2  1  751327 411881611 19.42290    972.61                 
 138 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA 21  1  720508 301543210 19.10540    972.48                 
 139 COUSAERT KAREL        RUSSEIG  7  2  703863 904651408 18.54230    971.67                 
 140 DEKENS WILSON         ZINGEM  10 10       2 422522011 19.14270    971.55                 
 141 POLLIN MARC           SNELLEG  6  1  735363 308010807 19.27127    971.15                 
 142 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE    9  1       2 308336811 18.56330    971.09                 
 143 VAN LOOY-V.NIEUWENHUY WETTERE  4  1       2 429245510 19.34298    970.85                 
 144 HOUFFLIJN PATRICK & Z WORT.PE  9  9       4 414711910 19.05251    970.80                 
 145 VAN DEN BERGHE RAF    ZWALM    6  3  723705 415508511 19.15400    970.55                 
 146 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  5       5 431630610 19.38290    970.33                 
 147 DEWITTE WILLY         WERVIK   4  1       2 313290711 18.45141    970.17                 
 148 AELVOET DIETER        MAARKED 12  5  711405 420691911 19.03220    970.05                 
 149 MARTENS F & M         RUISELE  4  2  730119 315818711 19.22420    970.00                 
 150 VANOVERBEKE - CLAUS   DIKSMUI  2  1  715131 307885111 19.07223    969.84                 
 151 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 11  7  706726 901184709 18.58422    969.84                 
 152 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDE 11  8  742365 409778411 19.35330    969.71                 
 153 VAN DE SIJPE ETIENNE  DESTELB 10  4  746181 429374411 19.39310    969.67                 
 154 GOVAERT ANDRE         LEDE     4  1  739245 429965411 19.32351    969.39                 
 155 LIPPENS-VAN KERCKVOOR MALDEGE  7  5       2 305999008 19.42020    968.91                 
 156 DE WEYN - LANDUYT     WACHTEB  3  2  757363 409866010 19.51420    968.87                 
 157 VAN VLIERBERGHE GUIDO BORNEM  12 11  755632 621135410 19.49568    968.83                 
 158 BOURLARD PERE & FILS  HARVENG 23  5  683364 909881907 18.35410    968.37                 
 159 DENEYS HERMAN         ROOSDAA 13  2  730345 200585111 19.27390    968.07                 
 160 DEFOORT STEPHANE      MAUBRAY  4  3       2 905671811 18.34050    968.03                 
 161 REYBROECK & ZONEN     MELSEN  18 12  729775 424045511 19.23550    967.98                 
 162 MEVR.VANLERBERGHE Y & ELVERDI  7  5  698338 309182911 18.51343    967.80                 
 163 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLE  2  1  706611 302606510 19.00092    967.76                 
 164 VAN ROMPU WILLEM      LOKEREN  2  1  753758 405397211 19.49050    967.49                 
 165 BOURLARD PERE & FILS  HARVENG 23 10       2 910173111 18.36280    967.30                 
 166 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  8       2 904032408 18.34136    967.26                 
 167 VSTEENHUYSE-VBRUANE   LAUWE   12  2       2 319613008 18.52260    967.08                 
 168 SIOEN LUC & HILDE     MOORSLE  2  2       2 304467211 19.00532    966.79                 
 169 DEROECK LUC           MANAGE   3  1  702127 901312111 18.56240    966.58                 
 170 VAN CALSTER - GORIS   RILLAAR 10  2  770905 633332111 20.07448    966.35                 
 171 REYBROECK & ZONEN     MELSEN  18  7       2 424033711 19.25120    966.33                 
 172 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22 11       9 424423911 19.18210    966.27                 
 173 SCHEIRE PETER         ZELE     3  2  751704 400038110 19.48016    966.17                 
 174 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN  21  5       2 427432211 19.05542    966.15                 
 175 POLLET IGNACE         BEVEREN  2  1  710761 302908410 19.05490    965.95                 
 176 VERMASSEN DAVID       GAVERE   3  1       2 403073309 19.22440    965.20                 
 177 WEYN ROGER & DIRK     VRASENE  3  3  771735 403897211 20.09387    965.10                 
 178 DEREUX FABRICE        PERWEZ  14  4  735645 150468510 19.32160    965.08                 
 179 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA 21  9       2 306401009 19.16350    965.07                 
 180 MORISSE JEROME        WERVIK  28 19       4 304512210 18.48250    964.70                 
 181 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  5  4  679952 907451511 18.34575    964.53                 
 182 SEGHERS JACKY         ZELZATE  2  1  757963 417954610 19.55550    964.43                 
 183 HEYNDRICKX GASTON     ST NIKL  2  1  765676 422190408 20.04082    964.16                 
 184 VERMANDER ERIC        OEKENE   2  2       2 311587408 19.06181    964.09                 
 185 DHALLUIN MICHEL       DOTTIGN  5  4  694501 904345610 18.50243    964.04                 
 186 VAN CALSTER - GORIS   RILLAAR 10  1       2 204023110 20.09438    963.96                 
 187 VAN DER BORGHT MAURIC DENDERM  4  2  748014 401749409 19.46020    963.89                 
 188 VERCAMST PIERRE       ANZEGEM  2  1  712472 317002209 19.09112    963.86                 
 189 SIERENS NORBERT       ZWEVEGE  2  1  705691 311927011 19.02135    963.76                 
 190 HEBBERECHT CHRIS      EVERGEM 10  3       6 430247310 19.43490    963.64                 
 191 DHONDT FREDDY         OVERMER  2  1  745726 404262711 19.43584    963.50                 
 192 V.D.MEERSCHAUT - CLAU WETTERE  9  8  741213 408652608 19.39178    963.49                 
 193 DESMEYTER - RESTIAEN  MELDEN  21  1       3 427453811 19.07563    963.48                 
 194 HOUFFLIJN - GOEMAERE  ANZEGEM  3  1  710186 419665011 19.07062    963.48                 
 195 MEERE MARC            OUDENAA  5  2       2 426725610 19.15370    963.37                 
 196 NUYTTENS - BUSSCHAERT BEVEREN  3  1  710165 307354411 19.07162    963.24                 
 197 VAN DEN BERGHE BERT   WORT.PE  4  3       2 429145411 19.12390    962.59                 
 198 VIAENE DANNY          LICHTER  2  1  721757 303440310 19.20002    962.34                 
 199 DECOURRIERE RAYMOND   PERONNE  7  2  694190 908427111 18.51230    962.30                 
 200 GYSELBRECHT - MADEIRA RUISELE 14  3       2 304183009 19.28205    962.29                 
 201 VERMOTE ANDRE         OOSTEND 22  4  734143 317602610 19.32557    962.27                 
 202 GEELEN LEON & JENS    VELDWEZ  4  4  786415 514359510 20.31250    962.12                 
 203 BOGAERT JEAN-CLAUDE   LOKEREN  3  3  752099 400214610 19.51470    962.03                 
 204 VERSCHELDE MARC       ZULTE   10  5  718105 407086610 19.16310    961.94                 
 205 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22 15      10 424432211 19.22150    961.26                 
 206 DEPRAETERE - VIAENE   NUKERKE 13  3  710128 418226208 19.08535    961.07                 
 207 MORISSE JEROME        WERVIK  28  9       5 307690708 18.51146    960.92                 
 208 VANDENBROUCKE WILLY   BOEZING 20  9  700484 309230211 18.59066    960.74                 
 209 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  2       3 906158607 18.39166    960.38                 
 210 BULLINCK DANIEL       WESTKER  2  1       2 312858408 19.32260    959.20                 
 211 VANOVERSCHELDE-COLAER ZARREN  11  6       3 317552411 19.15241    959.09                 
 212 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22 13      11 424404611 19.24030    958.96                 
 213 WALDACK LUC           NEDEREN  5  4  719264 411170710 19.20190    958.61                 
 214 DEKENS WILSON         ZINGEM  10  8       3 422524111 19.24330    958.55                 
 215 MORISSE JEROME        WERVIK  28 20       6 307955408 18.53030    958.52                 
 216 MAQUET M.J            KLUISBE  6  3  707641 421647011 19.08163    958.51                 
 217 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE- 18  6       2 314854311 19.59030    958.46                 
 218 VERHAEGHE ANDRE       ANZEGEM  5  1  711361 301681609 19.12140    958.41                 
 219 VANDENHEEDE F & J     ZINGEM  22  2      12 424403211 19.24440    958.09                 
 220 JANSSEUNE EDDY        DIKSMUI  3  1  715243 300145809 19.16490    957.72                 
 221 PLANCKAERT JOZEF      HARELBE  2  1  705369 304341807 19.06320    957.69                 
 222 DEWOLF & ZOON         OVERIJS 24 11  734953 209715111 19.41010    957.56                 
 223 LAMBRECHT CARINE      DADIZEL  3  2  701251 301619711 19.02262    957.42                 
 224 DE KERPEL HENRI       MOORSEL  7  3  741549 415267510 19.44349    957.35                 
 225 VANDRIESSCHE - BOONE  ZINGEM   4  2       2 422100011 19.25413    957.12                 
 226 MORISSE JEROME        WERVIK  28 27       7 304519310 18.54136    956.96                 
 227 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE- 18  1       3 314613309 20.00180    956.95                 
 228 DENYS MICHEL          HANDZAM  9  8  719297 306420806 19.21416    956.90                 
 229 DE KEMPE - COMENDADOR EEKLO    4  3  748857 409262411 19.52360    956.88                 
 230 DUPONT ROLAND         LAUWE    5  1       2 313875810 19.00590    956.82                 
 231 VANDEMEULEBROECKE C   ST.LEGE  9  8  693104 904319210 18.54290    956.69                 
 232 LIZOEN VALERE         COMINES  4  2  691688 904252310 18.53090    956.49                 
 233 GALMART ALBERT        ANVAING  4  3  697630 902842111 18.59548    955.77                 
 234 DEKEYSER W & J & H    KOEKELA  6  6  722204 307728611 19.25500    955.51                 
 235 WALRAEVE B & J        BREDENE  1  1  738478 307851611 19.42540    955.46                 
 236 MAES WILLY            ZWALM    4  2  722142 414010611 19.25510    955.40                 
 237 VANINGELGEM FRANS     WIEZE    7  3  745235 415150910 19.50120    955.18                 
 238 VEREECKE ROGER        DEERLIJ 16  7       2 311125411 19.09017    955.14                 
 239 DOBBELAERE ROBERT     MARKE    9  6  700459 304605311 19.03270    955.02                 
 240 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  3  3  743647 432016208 19.48411    955.00                 
 241 D'HAESELEER - DESSEIN AFFLIGE  2  1  736195 206663210 19.41093    954.67                 
 242 VSTEENHUYSE-VBRUANE   LAUWE   12  3       3 316371711 19.01500    954.66                 
 243 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDE 11  7       2 409765311 19.47410    954.59                 
 244 BUNDERVOET HERLINDE   LOVENDE 11 11       3 431337510 19.47430    954.54                 
 245 PEDE KAREL            SCHORIS  3  2  713286 430862410 19.17270    954.29                 
 246 PRONCKAERT G & J      SCHEPDA  5  2  729801 209612411 19.38055    954.26                 
 247 VAN DEN EECKHOUDT MAR KALKEN  15  1       4 400914411 19.51010    954.14                 
 248 VEREECKE ROGER        DEERLIJ 16  1       3 311125711 19.09597    953.89                 
 249 VANWILDEMEERSCH-VYNCK WESTKAP 10  2       2 311420510 20.00392    953.85                 
 250 DEMEULEMEESTER G & J  ZULTE    3  3  716262 407051910 19.21154    953.42                 
 251 VERSTICHEL - ROTTIER  NAZARET  4  1  725377 426031811 19.30571    953.25                 
 252 BOSTOEN - GYSELBRECHT MOORSLE 11  6  706446 301515511 19.11233    952.87                 
 253 DENYS MICHEL          HANDZAM  9  3       2 301275110 19.24546    952.82                 
 254 MARTENS DAAN          DEINZE   5  1  728414 424104710 19.34387    952.62                 
 255 ROTH JOSEPH           MALMEDY  5  1  769085 103039611 20.17260    952.51                 
 256 VANHAVERBEKE MATHIAS  KOEKELA  4  3  723110 316112810 19.29190    952.32                 
 257 DHAENENS MARTIN       ZULTE    2  2  719029 426401411 19.25039    952.27                 
 258 MADDELIN AMEDEE       ZOTTEGE 14 10  726909 432052209 19.33323    952.03                 
 259 DOBBELAERE ROBERT     MARKE    9  1       2 304606211 19.06040    951.62                 
 260 LIETAER ANDRE         REKKEM  18 16  696204 311029610 19.01420    951.49                 
 261 DOBBELAERE ROBERT     MARKE    9  9       3 304605811 19.06120    951.45                 
 262 ONDERDONCK GEORGES    DAMME    7  1  747286 302671811 19.55320    951.31                 
 263 VANINGELGEM FRANS     WIEZE    7  1       2 411368411 19.53340    951.08                 
 264 VANDEPUTTE-VANDENHEND BEERSEL  4  1  727267 220814710 19.38118    950.97                 
 265 TANT JOHAN            OLSENE   3  1  719891 426385211 19.27104    950.76                 
 266 VAN DE WALLE M & F    ZWALM    6  1  724546 427808811 19.32049    950.75                 
 267 BALLMANN DIETER       AMBLEVE  9  3  767418 102806011 20.17220    950.52                 
 268 SARRAZIN LUC          WERVIK   5  1       2 315563210 19.00378    950.42                 
 269 MULNARD CHRISTIAN     HERTAIN  3  1  682916 902805010 18.48395    950.27                 
 270 VVE CARO MARCEL       LAMBERM 12 11  775036 101310211 20.25410    950.15                 
 271 PATTIJN JACQUES       LAUWE   13 12  698326 304785811 19.04592    950.12                 
 272 HOK SMETS             BERTEM   8  1  751844 203373809 20.01257    949.98                 
 273 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORIS  6  2  712724 420532711 19.20215    949.84                 
 274 VERMANDER LIONEL      OEKENE   3  1       2 308850810 19.17300    949.67                 
 275 MEERT ANDRE           ZELLIK  24  3  737739 209898610 19.50113    949.63                 
 276 CLAEYS DANIEL         MELLE    2  1  736839 414956511 19.45571    949.59                 
 277 VSTEENHUYSE-VBRUANE   LAUWE   12  4       4 316371311 19.05550    949.36                 
 278 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE 15  1       2 301135411 19.19430    949.25                 
 279 VANDENBROUCKE WILLY   BOEZING 20 12       2 309225711 19.07586    949.20                 
 280 ANNO - DE BOUVER      NAZARET 11 10  725345 421591310 19.34130    949.14                 
 281 VAN BERGEN RICHARD    BRASSCH  5  2  789273 632159111 20.41410    949.01                 
 282 VAN CALSTER JOHAN     RILLAAR  3  1  772493 220542211 20.24040    948.93                 
 283 MISSEGHERS G & M      WACHTEB  3  3  756186 405471311 20.06580    948.83                 
 284 LIPPENS KATI          IZEGEM   6  5       2 304319111 19.23362    948.78                 
 285 DELMULLE KRISTOF & ER MOORTSE  4  2       2 414818711 19.42105    948.65                 
 286 VEREECKE ROGER        DEERLIJ 16  4       4 311124011 19.14066    948.62                 
 287 MASURE THIERRY & GILL HERINNE  4  1  693789 906068009 19.01240    948.58                 
 288 VAN ACKER FREDDY & HA EVERGEM  6  1  746099 408337710 19.56330    948.57                 
 289 DELRUE - VANBRUAENE   LAUWE    4  2  698697 304659111 19.06535    948.17                 
 290 BAERT - SIMOENS       TORHOUT  8  1       3 317075311 19.33002    948.09                 
 291 GRYSPEERDT - COPPENS  DEERLIJ  3  2  706186 316898611 19.14532    948.04                 
 292 BAERT - HASPESLAGH    INGELMU  3  3  715014 305084109 19.24200    947.88                 
 293 JOOSEN JOS            BRECHT   9  8  798846 628961311 20.52472    947.86                 
 294 COPPENS FREDDY        OKEGEM   4  2  730619 415003411 19.41030    947.56                 
 295 MUSCH FRANS           LENNIK   7  1  729739 205643011 19.40120    947.47                 
 296 VAN DE WALLE M & F    ZWALM    6  5       2 427801311 19.34439    947.45                 
 297 VERMASSEN DAVID       GAVERE   3  3       3 410281910 19.36580    947.29                 
 298 DE MUYLDER - MOONENS  LENNIK  17  4  725791 209805711 19.39320    947.25                 
 299 VREBOS KRISTIAN       NEERIJS  8  1  747094 201692608 19.58440    947.21                 
 300 DENEUFBOURG YVON      ESTINNE 12  2  688892 909594509 18.57300    946.93                 
 301 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWEN  5  3       2 431224411 19.32182    946.86                 
 302 VAN OLMEN JOS         BROECHE  4  2  782366 605853111 20.36454    946.31                 
 303 PATTIJN JACQUES       LAUWE   13  8       2 317731110 19.08082    946.07                 
 304 STREEL EDMOND & FREDD VREREN   4  2  774503 513441611 20.28400    946.05                 
 305 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZ  3  2  755587 205014911 20.08448    945.97                 
 306 JAMART MARC           SEILLES  3  2  734633 802410611 19.46400    945.88                 
 307 VANHEE A & M          WERVIK   9  6  692879 310854208 19.02520    945.44                 
 308 DENEUFBOURG YVON      ESTINNE 12 11       2 908961508 18.58460    945.28                 
