ZONA(A)L B CUREGHEM-CENTRE     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------                 
LIBOURNE             06-07-13  2215 Oude-Vieux     LOSTIJD/LACHER : 06.50                     
-----------------------------------------------------------------------------                 
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                  
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse                 
-----------------------------------------------------------------------------                 
   1 DEFOORT STEPHANE      MAUBRAY  4  1  681572 903878808 18.08320   1004.48                 
   2 VAN LANDEGHEM GEBR.   KRUIBEK  2  2  770464 405979911 19.41200    998.87                 
   3 COURTMANS PAUL        AFFLIGE  7  2  735703 200121011 19.08297    996.22                 
   4 COLLET - DUBOIS       MAARKED  4  1  710358 423540010 18.45140    993.18                 
   5 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  3  681173 904122510 18.19077    988.46                 
   6 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWEN  5  4  721794 402627110 19.01072    987.24                 
   7 ANCKAERT EDDY         GRIMMIN  6  2  721222 402654510 19.03270    983.33                 
   8 DESBUQUOIS F GEBR.    KAPELLE  1  1  755404 215513210 19.40108    980.81                 
   9 D'HOKER ALFONS        HAALTER  4  1  733942 407214309 19.18198    980.77                 
  10 DEVOS - REMY          FRASNES  2  1  697497 902800711 18.41500    979.86                 
  11 DE PAEPE ROGER        HILLEGE  8  3  728704 414764111 19.18310    973.53                 
  12 BIJL RAPHAEL          BUGGENH  2  1  751327 411881611 19.42290    972.61                 
  13 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 11  7  706726 901184709 18.58422    969.84                 
  14 GOVAERT ANDRE         LEDE     4  1  739245 429965411 19.32351    969.39                 
  15 VAN VLIERBERGHE GUIDO BORNEM  12 11  755632 621135410 19.49568    968.83                 
  16 BOURLARD PERE & FILS  HARVENG 23  5  683364 909881907 18.35410    968.37                 
  17 DENEYS HERMAN         ROOSDAA 13  2  730345 200585111 19.27390    968.07                 
  18 DEFOORT STEPHANE      MAUBRAY  4  3       2 905671811 18.34050    968.03                 
  19 BOURLARD PERE & FILS  HARVENG 23 10       2 910173111 18.36280    967.30                 
  20 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  8       2 904032408 18.34136    967.26                 
  21 SCHEIRE PETER         ZELE     3  2  751704 400038110 19.48016    966.17                 
  22 WEYN ROGER & DIRK     VRASENE  3  3  771735 403897211 20.09387    965.10                 
  23 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  5  4  679952 907451511 18.34575    964.53                 
  24 HEYNDRICKX GASTON     ST NIKL  2  1  765676 422190408 20.04082    964.16                 
  25 VAN DER BORGHT MAURIC DENDERM  4  2  748014 401749409 19.46020    963.89                 
  26 DHONDT FREDDY         OVERMER  2  1  745726 404262711 19.43584    963.50                 
  27 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  2       3 906158607 18.39166    960.38                 
  28 DEWOLF & ZOON         OVERIJS 24 11  734953 209715111 19.41010    957.56                 
  29 DE KERPEL HENRI       MOORSEL  7  3  741549 415267510 19.44349    957.35                 
  30 VANINGELGEM FRANS     WIEZE    7  3  745235 415150910 19.50120    955.18                 
  31 MATTHIJS AUGUST       SCHOONA  3  3  743647 432016208 19.48411    955.00                 
  32 D'HAESELEER - DESSEIN AFFLIGE  2  1  736195 206663210 19.41093    954.67                 
  33 PRONCKAERT G & J      SCHEPDA  5  2  729801 209612411 19.38055    954.26                 
  34 MADDELIN AMEDEE       ZOTTEGE 14 10  726909 432052209 19.33323    952.03                 
  35 VANINGELGEM FRANS     WIEZE    7  1       2 411368411 19.53340    951.08                 
  36 VANDEPUTTE-VANDENHEND BEERSEL  4  1  727267 220814710 19.38118    950.97                 
  37 HOK SMETS             BERTEM   8  1  751844 203373809 20.01257    949.98                 
  38 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORIS  6  2  712724 420532711 19.20215    949.84                 
  39 MEERT ANDRE           ZELLIK  24  3  737739 209898610 19.50113    949.63                 
  40 VAN BERGEN RICHARD    BRASSCH  5  2  789273 632159111 20.41410    949.01                 
  41 JOOSEN JOS            BRECHT   9  8  798846 628961311 20.52472    947.86                 
  42 COPPENS FREDDY        OKEGEM   4  2  730619 415003411 19.41030    947.56                 
  43 MUSCH FRANS           LENNIK   7  1  729739 205643011 19.40120    947.47                 
  44 DE MUYLDER - MOONENS  LENNIK  17  4  725791 209805711 19.39320    947.25                 
  45 BUYL RUFIN & LUC      NIEUWEN  5  3       2 431224411 19.32182    946.86                 
  46 VAN OLMEN JOS         BROECHE  4  2  782366 605853111 20.36454    946.31                 
  47 VERBRUGGEN WILLY      LONDERZ  3  2  755587 205014911 20.08448    945.97                 
  48 SAEYS WILLY           DENDERM  3  1  749675 404507911 20.03257    944.86                 
  49 VAN ROY - ROCHTUS     HEMIKSE  2  2  768910 635859807 20.24186    944.25                 
  50 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM   6  4  754942 220551711 20.10407    942.88                 
  51 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  2  2  739275 423102710 19.54430    942.09                 
  52 LABIAU GERARD         BRAKEL  12  1  715054 434471307 19.29055    941.99                 
  53 DE RIJCK HANS         NINOVE   3  3  728350 416204511 19.43268    941.69                 
  54 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL    5  3  731123 200630311 19.47260    940.43                 
  55 DE KEYSER MARIO       OVERBOE 13  1  714755 415256911 19.30581    939.27                 
  56 MUSEUR JEAN-MICHEL    HARCHIE  2  2  682417 903943011 18.56430    939.04                 
  57 BOEYKENS ROGER        VOORDE   5  3  724112 416485711 19.42003    937.96                 
  58 MEERT ANDRE           ZELLIK  24  6       2 209631611 19.59563    937.91                 
  59 VANINGELGEM FRANS     WIEZE    7  2       3 411366711 20.05070    937.26                 
  60 DOBBENIE ANITA        SMETLED  3  2  737642 432098808 19.57068    937.15                 
  61 POPPE PAUL            ZELE     2  1  750514 400558909 20.11330    936.33                 
  62 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  1       4 904120910 18.57355    936.20                 
  63 GOVAERT ANDRE         LEDE     4  2       2 429964711 20.00091    935.57                 
  64 DEKENS DANNY          MEERBEK  3  1  726844 401161910 19.47346    934.76                 
  65 DE KLERCK LOTAR       APPELTE 13  5  724269 417853511 19.45440    933.66                 
  66 DAUMERIE - BENOIS     FRASNES  3  1  701039 906725010 19.21460    932.52                 
  67 VAN DE VELDE STEVEN   ERPE-ME  8  4  735879 430993411 19.59530    931.63                 
  68 BIESEMAN RAF          BUGGENH  3  1  749088 428442411 20.14420    930.89                 
  69 VANDENBERGHE A & L    RONQUIE  6  1  713367 910953108 19.36280    930.72                 
  70 HOK SLOTS DAISY       LEDE     5  2  739597 431367308 20.04398    930.70                 
  71 DE MEUTER FRANS       MERCHTE  5  5  746515 203655011 20.12480    929.89                 
  72 POPULAIRE JEAN-MARIE  BERNISS  5  3       2 900691508 19.01344    929.44                 
  73 VAN EYLEN-IMBRECHTS   BOORTME  4  1  760169 207090811 20.29398    927.42                 
  74 DE POTTER JULIEN      ZOTTEGE  3  3  723502 414911811 19.50100    927.37                 
  75 NICOLAI EDDY          WUUSTWE 13 10  803095 632079711 21.16145    927.10                 
  76 DE GROOTE MARC        ZOTTEGE 11  8  722750 415550511 19.49441    926.92                 
  77 DE CONINCK GEERT      BEVEREN 14  2  773234 414016010 20.44397    926.40                 
  78 VANDERSNICKT P & A    SCHOONA  1  1  743778 410387511 20.13302    925.67                 
  79 RONSIJN JO & STEVEN   APPELTE  6  3  725605 415369410 19.54010    925.50                 
  80 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL    5  1       2 200641111 20.00000    925.47                 
  81 BOEYKENS ROGER        VOORDE   5  5       2 416480311 19.52573    924.85                 
  82 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORIS  6  6       2 420536311 19.40425    924.76                 
  83 ROCHART ROGER         QUEVAUC 12  6  685298 907467211 19.11032    924.76                 
  84 CEUSTERS JAN          BERLAAR  6  3  771527 614392311 20.47552    924.65                 
  85 GOVAERT ANDRE         LEDE     4  3       3 429967411 20.09521    924.21                 
  86 VANDEPUTTE-VANDENHEND BEERSEL  4  4       2 211899909 20.00428    923.89                 
  87 CROLLET FRANS         BOECHOU  8  3  773844 606205510 20.51042    923.83                 
  88 RONSIJN JO & STEVEN   APPELTE  6  6       2 417880711 19.55560    923.24                 
  89 BAUWENS JULIEN        SERSKAM  3  1  739677 427942110 20.11390    922.69                 
  90 DE GROOTE MARC        ZOTTEGE 11  3       2 415551711 19.53231    922.60                 
  91 DE WINTER PETER       ZOTTEGE 18  4  724449 414869311 19.55380    922.12                 
  92 DE KLERCK LOTAR       APPELTE 13 11       2 413324509 19.55300    922.05                 
  93 DE WINTER PETER       ZOTTEGE 18  3       2 431278911 19.55460    921.96                 
  94 DEVOS - REMY          FRASNES  2  2       2 902802311 19.27030    921.34                 
  95 DE CLERCQ ERIC        VIANE    4  3  714956 402276910 19.46246    920.85                 
  96 HOK SLOTS DAISY       LEDE     5  1       2 401407307 20.13118    920.82                 
  97 BUYST MARC            ZELE     3  1  751574 400988709 20.26170    920.73                 
  98 MEERT ANDRE           ZELLIK  24  4       3 209887410 20.14583    920.40                 
  99 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 11 11       2 904728811 19.37572    920.27                 
 100 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM   6  1       2 223568408 20.30417    919.88                 
 101 VAN DAMME WILLY       STEENHU  5  4  723923 418867111 19.57000    919.85                 
 102 DELBAR MAURICE        OEUDEGH  4  3  700170 420839411 19.34288    919.71                 
 103 RENNEBOOG MAURITS     WETTERE  2  1       2 423102010 20.14210    919.10                 
 104 VAN WAEYENBERGHE JERO HEMELVE  6  2  720068 431230810 19.53280    919.08                 
 105 HEYLEN LOUIS & LUC    NIJLEN   3  3  778495 619388211 21.00412    918.98                 
 106 GRIJSEELS PAUL        NINOVE   4  1  728307 402830110 20.02411    918.78                 
 107 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM 40 14  728441 416032411 20.03150    918.30                 
 108 MIYASHITA H & T       SIRAULT 15 15  685882 910215011 19.16581    918.22                 
 109 DEGRAVE - GYSELBRECHT WEMMEL   2  1  740728 425828810 20.20199    918.05                 
 110 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 11  1       3 904726111 19.40172    917.48                 
 111 MEERT ANDRE           ZELLIK  24  1       4 209891010 20.17442    917.24                 
 112 VAN DEN EYNDE FRANS   NIJLEN   3  3  778161 621768209 21.02145    916.89                 
 113 SANFRINNON ERWIN      APPELTE  5  2  725638 401084910 20.01428    916.54                 
 114 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNE  4  2  770475 207505209 20.51020    916.11                 
 115 MIR - BENOIS          SILLY    8  3  705234 904445611 19.40450    914.98                 
 116 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA  9  9  714112 151433011 19.50370    914.79                 
 117 DEMARET GREGORY       HERQUEG  2  1  694094 906696509 19.29420    913.64                 
 118 VAN DER BEKEN MARTINE OVERBOE  7  1  715359 416328711 19.53032    913.55                 
 119 BASCOURT NICOLAS      BRAINE- 17 17  709897 904128711 19.48030    912.40                 
 120 REYNS GENTIL          BRAKEL   6  1  716865 420238511 19.56044    911.96                 
 121 VAN DE VELDE ANDRE    DENDERL 11  1  732800 416316811 20.14020    911.41                 
 122 HENDRICKX BOUDEWIJN   RIJKEVO  3  1  799498 603551809 21.30552    911.22                 
 123 COURTMANS PAUL        AFFLIGE  7  4       2 200125711 20.17248    911.19                 
 124 VERCLEYEN PETER       EVERBEE  4  3  713716 420920111 19.53268    911.00                 
 125 VAN HASSEL GILBERT    ZELE     4  2  751700 415681210 20.35090    910.99                 
 126 VAN VLIERBERGHE GUIDO BORNEM  12  4       2 621131610 20.39308    910.93                 
 127 HOK SMETS             BERTEM   8  3       2 207257311 20.36217    909.82                 
 128 HEYNDRICKX GASTON     ST NIKL  2  2       2 419242310 20.52392    908.65                 
 129 CEULEMANS EDDY        BERLAAR  5  1  772443 614376711 21.03453    908.59                 
 130 PION GERARD           MONTROE  6  2  678357 903210411 19.16581    908.15                 
 131 VANDEN DRIESSCHE D &  ST.LIEV  4  1  724178 404240809 20.08145    907.22                 
 132 SCHAUWERS ROGER       ASSE    19 11  737861 209672511 20.26452    907.20                 
 133 REYNS GENTIL          BRAKEL   6  4       2 420237311 20.00444    906.57                 
 134 VAN ROEY LUDOVIC      VELTEM   6  3       3 220713709 20.42577    906.34                 
 135 VAN DER BEKEN MARTINE OVERBOE  7  7       2 416334911 20.00032    905.46                 
 136 VAN OVERSTRAETEN E    OVERIJS  2  2  738137 213165811 20.25350    905.04                 
 137 VAN NESTE HENRI       FELUY   15  8  709657 908807411 19.54220    904.74                 
 138 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTAD  4  4  740500 410596211 20.28450    904.43                 
 139 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  8  4  708854 904823811 19.54025    904.10                 
 140 CHRISTIAENS-DE SMEDT  PAMEL    5  4       3 200641611 20.18440    904.03                 
 141 STEENHAUT ANDRE       BASSILL  8  2       2 906816306 19.54405    903.37                 
 142 MIR - BENOIS          SILLY    8  1       2 904451911 19.50450    903.26                 
 143 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 11  3       4 905577310 19.52272    903.22                 
 144 LIMPENS LUC           HAALTER  4  1  733032 417396811 20.21448    903.03                 
 145 VAN TUYN LUDO         RANST    1  1  779483 604877311 21.13198    902.88                 
 146 VAN DE WOUWER LUDOVIC BERENDR  3  1  785004 616240511 21.22533    902.74                 
 147 VAN DEN EYNDE FRANS   NIJLEN   3  1       2 621767909 21.15395    902.68                 
 148 BAETEN PETER          PUTTE    4  2  764788 607371210 21.01302    902.08                 
 149 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVA  8  1  713706 150009808 20.01120    902.06                 
 150 LUYCKX RAF            BELSELE  2  2  761694 401813511 20.55060    901.31                 
 151 MOLLEN ROGER          BERLAAR  3  2  773252 614183111 21.11370    901.24                 
 152 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM 40  1       2 433823006 20.18230    901.11                 
 153 DE GROOTE MARC        ZOTTEGE 11  1       3 416472109 20.12161    900.88                 
 154 DEGRANSART SERGE      PIPAIX   3  2  689173 903799111 19.35048    900.79                 
 155 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAA  5  1  728802 209772308 20.19050    900.77                 
 156 VAN CLEEMPUT HUBERT   ELVERSE  6  2  758953 419748610 20.53140    900.05                 
 157 DEKENS ANDRE          S.G.ROD  3  3  726405 209658011 20.21081    899.61                 
 158 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 11  8       5 904728711 19.56052    899.04                 
 159 LABIAU GERARD         BRAKEL  12  2       2 408272609 20.05325    898.83                 
 160 COLSOULLE - WICKAERT  BAISIEU  2  2  673360 906275710 19.19380    898.25                 
 161 VAN DER MAAS HUIB     LOKEREN  2  1  751878 176352311 20.47104    898.12                 
 162 BASCOURT NICOLAS      BRAINE- 17  1       2 911757708 20.00380    897.88                 
 163 DE GRAEVE PAUL        SMETLED  5  2  737332 400375609 20.31380    897.40                 
 164 MEURIS - DEPLUS       QUEVAUC  4  4  684337 902099009 19.36070    897.18                 
 165 SMOUT - DEPOOTER      SCHOTEN  2  1  781105 620459609 21.24093    897.15                 
 166 D'HOLLANDER ALFONS    WOLVERT  7  4  752110 216772011 20.49380    895.76                 
 167 BONSEMBIANTE FABIAN   VILLE/H  7  1  694037 901554710 19.44480    895.76                 
 168 PERSOONS IVO          HOLSBEE  6  4  760169 202551010 20.59013    895.35                 
 169 VAN HERZEELE DANIEL   ELENE    9  2  727669 402223410 20.22545    895.14                 
 170 BROOTCORENS ERIC      IDEGEM   2  1  721003 407119409 20.15305    895.09                 
 171 MUREZ - MARICHAL      WADELIN  2  1  683473 903534911 19.37100    894.79                 
 172 JANS KEVIN            TERNAT   6  5  733954 200452311 20.30196    894.71                 
 173 HOK SLOTS DAISY       LEDE     5  5       3 427854011 20.37268    893.83                 
 174 KEPPENS LEON          LEBBEKE  6  3  747860 430884910 20.46466    893.74                 
 175 DE MUYLDER - MOONENS  LENNIK  17  3       2 209802011 20.26050    893.22                 
 176 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGE  2  1  736860 411020211 20.35160    892.88                 
 177 BOTERBERG PATRICK     AALST    4  3  738443 401197609 20.37051    892.83                 
 178 LUYCKX RAF & LARS     GEEL     1  1  790746 617658811 21.40005    892.33                 
 179 VAN HASSEL GILBERT    ZELE     4  1       2 429461009 20.52270    892.28                 
 180 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM 40  4       3 402165210 20.26430    891.91                 
 181 SENTE - CRETEN        HERENT   2  1  757053 202228710 20.59005    891.69                 
 182 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORIS  6  5       3 420532611 20.09215    891.62                 
 183 MIYASHITA H & T       SIRAULT 15 12       2 910215611 19.39181    891.56                 
 184 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAA  5  2       2 209775108 20.27380    891.36                 
 185 FLEURUS-VANDERHEYDEN  VLEZENB  4  1  732357 209525908 20.32020    890.91                 
 186 VAN VLIERBERGHE GUIDO BORNEM  12  3       3 624229309 20.58228    890.68                 
 187 JANSSENS PAUL         BOORTME  4  1  756120 209316411 21.02512    890.44                 
 188 DANEELS - DIERCKX     BERLAAR  3  1  773439 617801305 21.22200    890.39                 
 189 VAN GILS FRANS & PAUL RAVELS   6  4  812622 603038608 22.08091    888.69                 
 190 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 11  5       6 905574710 20.05262    888.48                 
 191 DE RICK FRANS         TERNAT   3  1  734911 200175607 20.37492    887.77                 
 192 CEUSTERS JAN          BERLAAR  6  1       2 614392911 21.23222    887.12                 
 193 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR 12 11  770361 603636610 21.22220    886.85                 
 194 ROCHART ROGER         QUEVAUC 12  2       2 900092008 19.42460    886.81                 
 195 SPELTDOORN REMY       WINKSEL  3  3  754252 209190911 21.01077    886.18                 
 196 RONSIJN JO & STEVEN   APPELTE  6  2       3 417878111 20.28490    886.16                 
 197 DE LEEUW LUDO         KAPELLE  2  1  784030 605989207 21.38182    886.07                 
 198 VERSPREET J.P.& THOMA ROUCOUR  3  1  683384 904117210 19.41242    885.90                 
 199 VAN CLEEMPUT HUBERT   ELVERSE  6  6       2 403044811 21.06540    885.70                 
 200 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA  9  7       2 151550809 20.16250    885.52                 
 201 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR 12  6       2 603336710 21.23410    885.51                 
 202 NEUKERMANS S & C      HACQUEG  6  5  695817 907112111 19.55538    885.38                 
 203 BASCOURT NICOLAS      BRAINE- 17  4       3 901483509 20.12080    885.00                 
 204 VERSPREET J.P.& THOMA ROUCOUR  3  3       2 906200811 19.42342    884.56                 
 205 DE NEVE - VAN KOPPEN  IDDERGE  4  1  732612 432209609 20.39437    882.95                 
 206 DE SCHEPPER FRANS     ROOSDAA  5  3       3 200224310 20.35310    882.84                 
 207 DE MAESSCHALCK LUC    ZELE     4  4  749555 405537211 20.59109    882.68                 
 208 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCH 10  7  789118 633078911 21.44250    882.27                 
 209 RAEMDONCK - RUYS      HAMME    4  2  756459 400801111 21.07360    882.07                 
 210 WAUTERS JOZEF         S.P.LEE  2  1  728110 220210511 20.39147    881.94                 
 211 LEEMANS HENRI         OPWIJK   3  1  744236 216830511 20.54243    881.37                 
 212 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA  9  5       3 151439511 20.20280    881.10                 
 213 COURTMANS PAUL        AFFLIGE  7  3       3 205025710 20.45008    881.07                 
 214 ANQUINET RUDY & WILLY OETINGE  3  3  722474 220252408 20.30050    880.98                 
 215 BONTINCK HUGO & TONY  SCHELLE  3  3  740969 401384508 20.51385    880.39                 
 216 VAN OLMEN JOS         BROECHE  4  1       2 605850711 21.39123    879.85                 
 217 PEETERS ALFONS        VLIMMER 10  6  795753 612008610 21.58078    879.84                 
 218 WEYN ROGER & DIRK     VRASENE  3  2       2 403902911 21.28316    878.44                 
 219 CHARLIER PH & Q       LILLOIS  3  3  720074 150951510 20.29440    878.41                 
 220 JOOSSENS RUDI         BUIZING  4  2  723683 209836011 20.37555    878.01                 
 221 BINNEMANS-VANDEWEYER  GEEL     2  1  790702 614605011 21.54370    877.87                 
 222 ANCKAERT EDDY         GRIMMIN  6  5       2 416260611 20.31340    877.86                 
 223 ROELS FRANKIE         ST.AMAN  4  2  754203 621348711 21.09216    877.63                 
 224 VAN ASBROEK JEROEN    LIEDEKE  1  1  733159 200061610 20.45258    877.58                 
 225 VAN DER SCHRAELEN & Z RANST    5  3  780263 604844211 21.39100    877.52                 
 226 AERTS RAYMOND         BERTEM   4  1  752351 200780410 21.07383    877.24                 
 227 BASCOURT NICOLAS      BRAINE- 17 11       4 904126811 20.20050    876.32                 
 228 DEWOLF & ZOON         OVERIJS 24 10       2 209716211 20.52310    876.30                 
 229 VANDENBROECK PIETER   MEISE    9  9  749652 201909908 21.06077    875.63                 
 230 MEEUSEN MARC          ESSEN    5  1  804127 607268410 22.08288    875.50                 
 231 DE RICK FRANS         TERNAT   3  2       2 223433805 20.49501    875.07                 
 232 DEMARET GREGORY       HERQUEG  2  2       2 900134408 20.03140    875.02                 
 233 LEEMANS HENRI         OPWIJK   3  3       2 216831511 21.00333    875.00                 
 234 VINCK FREDDY          EMBLEM   2  2  777783 628603611 21.39516    874.05                 
 235 DE ROUCK FRANS        ST.L.HO  1  1  729995 428777507 20.45220    873.86                 
 236 VAN CLEEMPUT HUBERT   ELVERSE  6  5       3 431616710 21.19030    873.31                 
 237 VAN HASSEL GILBERT    ZELE     4  3       3 415680610 21.10490    873.24                 
 238 MAILLEUX DENIS        EUGIES   4  4  679153 901673310 19.48050    872.85                 
 239 WALRAVENS JEAN-MARIE  DEUX-AC  5  4  712777 904397511 20.26518    872.58                 
 240 HEYLEN LOUIS & LUC    NIJLEN   3  1       2 620968210 21.45572    872.55                 
 241 VAN VOSSOLE WILFRIED  BUGGENH  3  1  751829 402552511 21.11457    872.43                 
 242 DE WINTER PETER       ZOTTEGE 18  9       3 432702410 20.40290    872.32                 
 243 KEPPENS LEON          LEBBEKE  6  2       2 408085209 21.07326    872.10                 
 244 HOK SLOTS DAISY       LEDE     5  3       4 427853411 20.58098    872.00                 
 245 DE SLOOVER GILBERT    HOFSTAD  4  2       2 429863509 20.59220    871.83                 
 246 DELBAERE JOCELYN      WIHERIE  4  1  674251 903216311 19.44090    870.96                 
 247 DENEYS HERMAN         ROOSDAA 13  4       2 200585411 20.52180    870.78                 
 248 DE NORRE - BOGAERT    DEFTING 19  7  718645 415332411 20.36390    869.35                 
 249 VAN DER EECKEN NOEL   SERSKAM  4  3  740503 427988211 21.01517    869.28                 
 250 DE TANT ROGER         ST-L-HO  4  2  729935 414846511 20.50210    868.61                 
 251 VAN MOER HUGO         BEVEREN  3  2  773208 404163511 21.40130    868.56                 
 252 DE VESELEER R & J     HERNE    4  3  717003 213210611 20.36040    867.97                 
 253 ROCHART ROGER         QUEVAUC 12  3       3 907466611 19.59409    867.82                 
 254 ROCHART ROGER         QUEVAUC 12  8       4 907468011 19.59499    867.65                 
 255 SCHAUWERS ROGER       ASSE    19  9       2 214645009 21.04042    867.56                 
 256 CANION - SOBKOWIAK    WASMES   4  2  682095 907818811 19.56350    867.16                 
 257 BOURLARD PERE & FILS  HARVENG 23  6       3 900200510 19.58050    867.12                 
 258 DEWOLF & ZOON         OVERIJS 24  1       3 221807608 21.01278    867.09                 
 259 KEPPENS LEON          LEBBEKE  6  5       3 425284510 21.12386    866.94                 
 260 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNE  4  1       2 215364510 21.38500    866.84                 
 261 D'HOKER ALFONS        HAALTER  4  2       2 416430211 20.57208    866.17                 
 262 DANGREAU JEAN-MARC    BLATON   4  3  680213 906949011 19.59030    865.87                 
 263 CROLLET FRANS         BOECHOU  8  2       2 635421209 21.47232    865.86                 
 264 IMBRECHT GERMAIN      BORNIVA  8  8       2 151301711 20.34250    865.69                 
 265 BORLOO RONNY          ROOSDAA 10  9  729650 202850710 20.53290    865.04                 
 266 ROCHART ROGER         QUEVAUC 12 12       5 907465011 20.02419    864.51                 
 267 BOTTELDOORN ARTHUR    SCHORIS  6  1       4 411102111 20.34275    864.48                 
 268 VETS PAUL & DAVE      BROECHE  3  1  778936 605993211 21.55322    863.74                 
 269 DE KERPEL HENRI       MOORSEL  7  4       2 415265710 21.08400    863.61                 
 270 MEERT ANDRE           ZELLIK  24 19       5 209631011 21.08522    862.64                 
 271 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  9       5 910189111 19.59491    862.44                 
 272 VAN DER SCHRAELEN & Z RANST    5  4       2 604846211 21.54540    862.26                 
 273 RIJMENANTS GUIDO      HEIST/B  6  2  770446 630056311 21.48228    861.29                 
 274 HUYBRECHTS J & M      STABROE  2  1  786049 615452311 22.06248    861.05                 
 275 MUSCH FRANS           LENNIK   7  3       2 205642611 20.57450    860.80                 
 276 CALONNE ROBERT & JEAN PERUWEL  9  7       6 904121310 20.01481    860.28                 
 277 DELBAR MAURICE        OEUDEGH  4  1       2 907250009 20.28328    858.96                 
 278 WALRAVENS JEAN-MARIE  DEUX-AC  5  1       2 907397110 20.39568    858.82                 
 279 DANGREAU JEAN-MARC    BLATON   4  1       2 906944011 20.05440    858.60                 
 280 DE RIJCK GUIDO        LIER     3  1  771078 614373411 21.51580    858.46                 
 281 MIR - BENOIS          SILLY    8  7       3 904444811 20.31430    858.23                 
 282 LANDERCY GREGORY      ECAUSSI  5  4  707132 908965411 20.33590    858.18                 
 283 MOENS JEAN            GRIMBER  3  1  749256 212650808 21.23337    857.70                 
 284 DE VESELEER R & J     HERNE    4  4       2 213213711 20.46060    857.56                 
 285 VAN HEKKEN WILLY      LIER     4  3  774618 631008210 21.57250    857.18                 
 286 CROLLET FRANS         BOECHOU  8  4       3 609433009 21.56412    856.97                 
 287 DEWOLF & ZOON         OVERIJS 24 23       4 209719211 21.11388    856.84                 
 288 MARBAIX PIERRE        ELLEZEL 11  6       7 904729811 20.34572    856.69                 
 289 SCHAUWERS ROGER       ASSE    19 13       3 209678811 21.15082    856.46                 
 290 MEERT ANDRE           ZELLIK  24 20       6 209890410 21.15052    856.44                 
 291 DE VIJLDER-UYTTENDAEL OORDEGE  2  2       2 411014011 21.10270    856.37                 
 292 BAUWENS HERVE         VLIERZE  5  1  734628 414503111 21.08068    856.10                 
 293 D'HOLLANDER ALFONS    WOLVERT  7  5       2 216772411 21.29130    855.43                 
 294 VAN DEN BULCKE GUIDO  BALEGEM 40 19       4 407335909 21.02050    854.89                 
 295 VAN EYLEN-IMBRECHTS   BOORTME  4  3       2 207094311 21.40108    853.95                 
 296 DAUMERIE - BENOIS     FRASNES  3  3       2 000279411 20.31039    853.82                 
 297 VAN ESSCHE WILLY      BEGIJNE  4  3       3 215364210 21.52260    853.78                 
 298 VAN DE VELDE ANDRE    DENDERL 11  7       2 416317511 21.09020    853.05                 
 299 VANDEN DRIESSCHE D &  ST.LIEV  4  2       2 404234909 20.58585    853.00                 
 300 VERMEULEN RUDY        AAIGEM   3  1  730697 408833509 21.07150    852.37                 
 301 VANDENBERGHE A & L    RONQUIE  6  2       2 909661311 20.47100    852.12                 
 302 PERMANNE FRANCIS      DOUR     5  3  676224 902655311 20.04420    850.92                 
 303 VAN OUWERKERK - DEKKE BRASSCH 10  2       2 628164011 22.17320    850.77                 
 304 BOURLARD PERE & FILS  HARVENG 23  2       4 900203710 20.13210    850.64                 
 305 DAUMERIE - BENOIS     FRASNES  3  2       3 910786610 20.34589    849.76                 
 306 DURAY RENE            VILLE/H 12  2  694202 908574011 20.27050    849.61                 
 307 SAUVAGE - DURAN       BORNIVA  9  2       4 152528911 20.51100    848.94                 
 308 BONSEMBIANTE FABIAN   VILLE/H  7  5       2 908702811 20.27350    848.88                 
