CUREGHEM CENTRE A1     Data Technology Deerlijk                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------  
GUERET               06-09-14  2707 Jongen-Jeunes  LOSTIJD/LACHER : 10.30                     
--------------------------------------------------------------------------------------------  
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR  
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO  
--------------------------------------------------------------------------------------------  
   1 208672-25 SCHOORS - D WAELE     ADEGEM   8  4  574012 419044514 18.34003   1185.96    1  
   2 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 21  549737 311923214 18.18575   1172.25    2  
   3 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 50  538699 311443714 18.11000   1168.54    3  
   4 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18  6  560709 419744014 18.32460   1161.45    4  
   5 306089-54 SAMPERS-DEMEYERE      LAUWE   10  4  525002 304709614 18.04345   1154.93    5  
   6 180700-86 VYNCKE CHRISTIAAN     MALDEGE  4  3  568066 419324914 18.43010   1152.22    6  
   7 219175-52 LAGROU DOMINIQUE      LENDELE 32  2  534710 305393414 18.14124   1151.88    7  
   8 170313-78 DUTHOO EDDY&BRAM      WEVELGE 16  8  525994 303291814 18.08515   1146.31    8  
   9 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  38  6  560222 418909014 18.38520   1145.96    9  
  10 186761-36 VELGHE FRANS-KRIS     ZWEVEZE 11  7  551024 302394214 18.30530   1145.86   10  
  11 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUG 23  3  581735 309700914 18.58215   1144.34   11  
  12 219175-52 LAGROU DOMINIQUE      LENDELE 32 27       2 305396714 18.19034   1139.97   12  
  13 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 22  540878 300451914 18.24317   1139.82   13  
  14 215434-94 SIMOENS ETIENNE       HANDZAM  3  2  545750 300905714 18.31317   1133.37   14  
  15 185578-17 DEMELY LILIANE        MOORSEL 22 17  528856 304844014 18.17315   1131.18   15  
  16 121077-21 VANWALLEGHEM MARC     ROESELA 13  4  544134 313408714 18.32473   1127.07   16  
  17 219175-52 LAGROU DOMINIQUE      LENDELE 32 16       3 305391814 18.25024   1125.61   17  
  18 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79 66  555963 301704714 18.44263   1124.43   18  
  19 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM   8  7  573770 420329514 19.00190   1124.34   19  
  20 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE      KUURNE   7  3  532852 305443914 18.25398   1120.23   20  
  21 145943-55 SIMPELAERE RIK        TORHUOT  9  2  552909 302645014 18.43393   1120.03   21  
  22 185578-17 DEMELY LILIANE        MOORSEL 22  3       2 304848814 18.22205   1119.65   22  
  23 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 35       2 311421214 18.32190   1116.90   23  
  24 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUG 23  5       2 309705414 19.11005   1116.56   24  
  25 216344-34 DELBAERE-SAMPERS      MENEN    8  4  523069 304701214 18.18330   1116.36   25  
  26 128704-82 DEGRYSE DANNY         HOUTHUL 19  3  540900 309242014 18.35580   1113.04   26  
  27 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 95       3 311441214 18.34110   1112.59   27  
  28 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63  9       2 311911014 18.45585   1108.40   28  
  29 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUG 23  2       3 309703114 19.15125   1107.63   29  
  30 303026-95 DUPONT ROLAND         LAUWE    3  1  525169 302992914 18.24270   1106.90   30  
  31 306388-62 DEKETELE MARC         BAVIKHO 20 20  535359 302094014 18.34125   1105.64   31  
  32 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62  1       2 300450614 18.40188   1103.13   32  
  33 188819-57 DE SAER ANT. & RUDY   RUISELE 12  4  555484 311570614 18.54000   1102.15   33  
  34 219175-52 LAGROU DOMINIQUE      LENDELE 32  1       4 305390614 18.35513   1100.55   34  
  35 192422-71 DUBRUL DOMINIQUE      KUURNE   7  1       2 305444514 18.34248   1099.99   35  
  36 166100-36 DELBAERE ROGER        LENDELE  9  6  535866 307633814 18.37190   1099.63   36  
  37 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 25       3 300450214 18.42318   1098.16   37  
  38 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33  8  545211 314325314 18.46300   1098.11   38  
  39 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 11  526410 302815814 18.29227   1098.11   39  
  40 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 88       4 311451614 18.40350   1098.08   40  
  41 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65  4  562460 421428314 19.03090   1096.09   41  
  42 159490-22 CLARISSE JOEL         KOOLSKA  4  2  548227 301867714 18.50310   1095.32   42  
  43 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  26 24  537380 312059314 18.40523   1094.75   43  
  44 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33 17       2 314308414 18.48060   1094.58   44  
  45 253322-55 LEDEGANCK WILLY       AALTER   7  7  561034 418873114 19.03140   1093.14   45  
  46 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33 11       3 314304814 18.49470   1090.89   46  
  47 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 39       3 311917714 18.54015   1090.69   47  
  48 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72  6       2 302810014 18.33197   1089.14   48  
  49 214241-65 PLATTEEUW D & D       ZILLEBE  6  5  526295 303305814 18.33150   1089.07   49  
  50 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 18       2 421411314 19.06470   1088.39   50  
  51 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 63       5 311421514 18.45380   1086.89   51  
  52 300301-86 VERBEKE GEERT         TIELT    6  6  548453 310278014 18.54417   1086.70   52  
  53 142075-67 DUFERMONT MICHEL      MOUSCRO 12  6  517051 300358114 18.26360   1084.87   53  
  54 261992-92 VAN DEN EYNDE MATTHIA MENEN   28  3  523163 304527014 18.32510   1083.49   54  
  55 180823-15 BRAEKEVELT WILLY      TIELT    5  1  548111 310305114 18.56042   1083.07   55  
  56 201102-21 OLLEVIER L & B        NEER-WA 11 10  517523 107212014 18.27513   1083.01   56  
  57 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE   17 15  531255 303104614 18.40338   1082.95   57  
  58 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62  5       4 300450514 18.49478   1082.20   58  
  59 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 43       3 421409014 19.09510   1081.97   59  
  60 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79  5       2 301711714 19.04063   1081.42   60  
  61 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 67       3 302808714 18.37107   1080.53   61  
  62 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 14       4 302812314 18.37277   1079.90   62  
  63 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122106       6 311423314 18.49210   1078.80   63  
  64 191558-80 DEFLOO DANNY          TORHOUT  4  4  547880 302486014 18.58082   1078.21   64  
  65 125716-04 CALLEWAERT-VAN OOST   TORHOUT  5  2  555003 306154114 19.05185   1077.03   65  
  66 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 52       4 421403014 19.12190   1076.86   66  
  67 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 68       5 302820414 18.39027   1076.40   67  
  68 108639-96 HEGGERMONT LAURENS    INGELMU 31 11  538194 307504014 18.50540   1074.45   68  
  69 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33 22       4 314313214 18.57380   1074.03   69  
  70 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  26 22       2 312052214 18.50383   1073.39   70  
  71 128704-82 DEGRYSE DANNY         HOUTHUL 19  1       2 309224514 18.54010   1073.18   71  
  72 163710-71 DECHERF GILBERT       BREDENE 10  1  569796 309767114 19.20575   1073.15   72  
  73 142075-67 DUFERMONT MICHEL      MOUSCRO 12  7       2 300359914 18.31580   1072.79   73  
  74 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 46       5 300451514 18.55148   1070.52   74  
  75 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79 67       3 301702514 19.09223   1070.45   75  
  76 177490-77 STROBBE ETIENNE       RUISELE  5  1  553741 310323114 19.07500   1069.34   76  
  77 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 59       6 302809314 18.43437   1066.19   77  
  78 306388-62 DEKETELE MARC         BAVIKHO 20 14       2 302090614 18.52185   1065.80   78  
  79 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 58       7 311422214 18.55430   1065.22   79  
  80 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 55       6 300456914 18.57518   1065.01   80  
  81 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 31       7 300463814 18.58108   1064.34   81  
  82 261992-92 VAN DEN EYNDE MATTHIA MENEN   28 18       2 304589814 18.41440   1063.92   82  
  83 199274-36 DELPORTE GEORGES      WERVIK   2  2  521867 303441514 18.40403   1063.58   83  
  84 303029-01 GOEMAERE CHARLOTTE    BEERST   2  1  549894 303723014 19.07120   1063.21   84  
  85 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME    7  6  572888 306461814 19.29228   1062.12   85  
  86 300617-14 DE WEIRDT MARIO       KNESSEL 10  9  566059 421529214 19.23020   1061.96   86  
  87 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUG 23 15       4 309715714 19.37505   1061.87   87  
  88 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUG 23 12       5 309703514 19.37545   1061.74   88  
  89 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62  2       8 300457014 18.59578   1060.62   89  
  90 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 17       5 421407314 19.20310   1060.21   90  
  91 243367-91 ALLY PAUL             AALTER  14 13  561562 418988314 19.20013   1059.51   91  
  92 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 12       9 300464314 19.01258   1057.58   92  
  93 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 51       8 303224214 19.00080   1056.00   93  
  94 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 28       7 302814414 18.48327   1055.89   94  
  95 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG 12 11  564655 302709914 19.24490   1055.79   95  
  96 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 22       8 302814114 18.48397   1055.65   96  
  97 172108-30 COOLS RIK             RUISELE 28 24  553372 311502514 19.14465   1054.49   97  
  98 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUG 23  1       6 309702514 19.42245   1053.09   98  
  99 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUG 23  7       7 309704014 19.42285   1052.96   99  
 100 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  26 17       3 312053614 19.00373   1052.40  100  
 101 129778-89 VANFLETEREN PAUL      MENEN    4  1  522888 304534314 18.47040   1051.95  101  
 102 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 51      10 300464514 19.05028   1050.15  102  
 103 261310-89 DESPLENTER DAVY       LENDELE 18 11  536093 307252014 19.00355   1049.94  103  
 104 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 20       4 311929214 19.13375   1049.87  104  
 105 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 32       9 302809714 18.52257   1047.73  105  
 106 304107-12 SIERENS DINA          RUMBEKE 12  9  536484 303684114 19.02260   1046.93  106  
 107 111910-69 BERNAERT ELRICH       MIDDELK  2  2  563741 304007214 19.28450   1046.39  107  
 108 122995-96 MISPELAERE JAC&GINO   MOORSEL  2  1  529033 308941914 18.56240   1044.69  108  
 109 261538-26 BRUNEEL JOHN          MERKEM  24  9  537625 303672514 19.04390   1044.64  109  
 110 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG 12  5       2 302707414 19.30500   1044.05  110  
 111 147737-06 PARIDAEN FRANK        SIJSELE  6  6  570861 309452614 19.36558   1043.76  111  
 112 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122  1       9 311434314 19.06100   1043.65  112  
 113 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 54       5 311921414 19.16575   1043.23  113  
 114 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 28      11 300454714 19.08378   1042.90  114  
 115 253322-55 LEDEGANCK WILLY       AALTER   7  2       2 418874914 19.27580   1042.88  115  
 116 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33 23       5 314328614 19.12550   1042.63  116  
 117 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  10  6  558407 420575714 19.25450   1042.29  117  
 118 261992-92 VAN DEN EYNDE MATTHIA MENEN   28 17       3 304589014 18.51580   1042.23  118  
 119 261689-80 VAN PAMEL G & J       ZEEBRUG 23 10       8 309701914 19.48165   1042.02  119  
 120 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 28       6 421427614 19.29570   1041.69  120  
 121 305994-56 VERHEYE RINO          AALBEKE 16  8  521804 300346014 18.51083   1041.24  121  
 122 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 17      10 302819614 18.55507   1040.65  122  
 123 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 32       6 311911814 19.18195   1040.53  123  
 124 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE   36  2  524329 300621014 18.53568   1040.45  124  
 125 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG 12  1       3 302705214 19.33000   1039.88  125  
 126 108213-58 VERMEIRE PAUL         RUISELE 16  9  554610 311640814 19.23240   1039.76  126  
 127 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  38  7       2 418907114 19.29310   1038.38  127  
 128 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 24       7 311920214 19.19565   1037.35  128  
 129 300819-22 DECOMBELE A & R       TORHOUT  6  2  552489 302454314 19.22547   1036.74  129  
 130 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79 52       4 301714714 19.26283   1036.33  130  
 131 261106-79 DE PROL FILIP         OEDELEM  6  5  565818 306574814 19.36552   1034.55  131  
 132 308590-33 BOSTOEN SAM           ADEGEM  13  4  573051 421751114 19.44260   1033.58  132  
 133 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  26 21       4 312050314 19.11512   1029.75  133  
 134 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE   36 11       2 300621314 19.00128   1027.67  134  
 135 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  91  4  584032 312714014 19.58280   1027.38  135  
 136 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 45       7 421421414 19.38190   1025.79  136  
 137 142075-67 DUFERMONT MICHEL      MOUSCRO 12  2       3 300359114 18.54090   1025.59  137  
 138 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 56      10 303222114 19.15480   1024.53  138  
 139 303029-01 GOEMAERE CHARLOTTE    BEERST   2  2       2 303723114 19.26580   1024.07  139  
 140 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 14      11 311425714 19.16530   1022.43  140  
 141 108639-96 HEGGERMONT LAURENS    INGELMU 31  3       2 307511014 19.16280   1022.28  141  
 142 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18 13       2 419742314 19.38500   1021.64  142  
 143 142822-38 UYTTENHOVE ROLAND     INGELMU 13  4  538438 305662214 19.17102   1021.37  143  
 144 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72  3      11 302809214 19.05247   1021.34  144  
 145 228696-67 VANTHOURNOUT MAURITS  TORHOUT  8  1  552437 301655714 19.31527   1019.49  145  
 146 169638-82 DEMOL MAURICE.        KNOKKE   2  1  583765 312794814 20.02482   1019.14  146  
 147 301794-27 CALLENS STEFAAN       BAVIKHO  6  1  535065 305347914 19.15010   1019.14  147  
 148 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 13      12 311436214 19.18460   1018.78  148  
 149 301815-48 ROMMEL JAN            ZANDE    4  4  556813 303791514 19.36520   1018.19  149  
 150 308582-25 TUNCHER MEHMEDOV      EEKLO   12  1  573059 421263114 19.53340   1016.84  150  
 151 306089-54 SAMPERS-DEMEYERE      LAUWE   10  9       2 304713414 19.06345   1016.31  151  
 152 215434-94 SIMOENS ETIENNE       HANDZAM  3  1       2 300905014 19.27488   1014.76  152  
 153 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG 12 10       4 314112314 19.46350   1014.50  153  
 154 141051-13 NORMAN NICOLAS & FILI KNOKKE  91 11       2 312718714 20.05450   1014.38  154  
 155 261310-89 DESPLENTER DAVY       LENDELE 18  9       2 307254914 19.18575   1013.49  155  
 156 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 31      13 311443514 19.21480   1012.97  156  
 157 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 60      14 311448714 19.21480   1012.97  157  
 158 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122102      15 311437914 19.21520   1012.85  158  
 159 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122  9      16 311428314 19.21530   1012.81  159  
 160 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  10  1       2 420577314 19.41320   1012.46  160  
 161 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 56      12 302808314 19.10177   1011.75  161  
 162 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 85      17 311443414 19.22320   1011.58  162  
 163 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33 21       6 314313514 19.28590   1011.55  163  
 164 307047-42 LOGIE WIM             POPERIN 16 11  525922 308315214 19.10040   1011.26  164  
 165 103186-75 VELLE ROGER           KOKSIJD 12  9  553776 132579714 19.38017   1010.49  165  
 166 303930-29 CASTELEYN PETER       ZWEVEZE 18 12  552801 301767314 19.37090   1010.33  166  
 167 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 30      18 311434714 19.23390   1009.46  167  
 168 115228-89 DEROO MARCEL          VELDEGE 12 10  558351 302240214 19.43172   1009.15  168  
 169 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 96      19 311432814 19.24480   1007.29  169  
 170 219175-52 LAGROU DOMINIQUE      LENDELE 32  5       5 305684314 19.21063   1006.79  170  
 171 110636-56 VANDEWALLE DANIEL     KOOLSKA  4  1  548280 301885014 19.34540   1006.20  171  
 172 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 65      20 311424214 19.25310   1005.94  172  
 173 217380-03 LANNOO-BALLEGEER      MOERKER 10  1  576899 306372114 20.03482   1005.39  173  
 174 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63  8       8 311925614 19.37015   1004.96  174  
 175 115228-89 DEROO MARCEL          VELDEGE 12 12       2 302244214 19.46152   1003.77  175  
 176 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 32       8 421408114 19.50220   1003.74  176  
 177 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG 12  2       5 302703114 19.52420   1003.47  177  
 178 262214-23 CASIER BERNARD        INGELMU 16  7  538828 302085914 19.26595   1003.42  178  
 179 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79  9       5 301717114 19.44153   1003.08  179  
 180 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79 39       6 301707414 19.44233   1002.84  180  
 181 306388-62 DEKETELE MARC         BAVIKHO 20  4       3 302095814 19.23565   1002.65  181  
 182 208351-92 VAN LANDSCHOOT ROBERT ADEGEM   1  1  572624 419163014 20.01218   1002.21  182  
 183 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 40       9 421430514 19.51160   1002.13  183  
 184 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122114      21 311431814 19.27390   1001.95  184  
 185 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM   8  1       2 420328314 20.03160   1000.88  185  
 186 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE   17 16       2 314108714 19.20538   1000.67  186  
 187 301885-21 VANLAUWE ANNY         LANGEMA  6  3  536999 303499914 19.26437   1000.50  187  
 188 196063-26 WALRAVE B.& J.        BREDENE 24 17  570330 313146214 20.00230    999.91  188  
 189 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 36      22 311427714 19.28570    999.53  189  
 190 142822-38 UYTTENHOVE ROLAND     INGELMU 13 10       2 305659414 19.28562    999.07  190  
 191 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  10  2       3 420573314 19.48570    999.03  191  
 192 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 34      23 311442314 19.29550    997.74  192  
 193 212449-19 VYNCKE-MEIRE          MALDEGE 11 11  570178 419109114 20.01390    997.42  193  
 194 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 52       9 311921214 19.41195    997.12  194  
 195 303930-29 CASTELEYN PETER       ZWEVEZE 18  9       2 301752314 19.44340    996.82  195  
 196 308911-63 VANEECHOUTTE LINDSAY  WOUMEN   2  2  542680 313859314 19.34429    996.26  196  
 197 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 23      10 311928014 19.41495    996.22  197  
 198 196063-26 WALRAVE B.& J.        BREDENE 24 18       2 313142014 20.02400    995.92  198  
 199 166046-79 MOUTON YVAN           OOSTROZ 14  3  541849 301761914 19.34132    995.64  199  
 200 250013-44 DE NEVE MARNICK       AALTER  18  2       3 419740114 19.53300    995.05  200  
 201 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 10      11 311922414 19.42375    994.77  201  
 202 300819-22 DECOMBELE A & R       TORHOUT  6  1       2 302452814 19.45387    994.32  202  
 203 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 16      13 302819714 19.19277    994.24  203  
 204 261981-81 VANSLEMBROUCK DIRK    LEISELE 48 34  539182 314055614 19.32218    994.13  204  
 205 304924-53 VANACKER HUBERT       OOSTROZ 15 15  542028 312240214 19.35220    993.88  205  
 206 261538-26 BRUNEEL JOHN          MERKEM  24 14       2 303674714 19.30590    993.79  206  
 207 115228-89 DEROO MARCEL          VELDEGE 12  9       3 302241314 19.52162    993.03  207  
 208 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 22      12 311911214 19.44075    992.08  208  
 209 188610-42 VAN HAVERBEKE JOHNY   MALDEGE 12  3  570690 421364714 20.05448    991.22  209  
 210 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 25      10 421416914 19.57290    991.15  210  
 211 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME    7  2       2 306461314 20.08248    990.45  211  
 212 185578-17 DEMELY LILIANE        MOORSEL 22 12       3 304841914 19.23575    990.44  212  
 213 226678-86 MORENT GINO & RINO    LANGEMA 21  3  534076 303506314 19.29230    990.16  213  
 214 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 10      12 300454414 19.36228    989.93  214  
 215 229565-63 LANNOO-DE CLERCK      TIELT   18 18  545401 306737314 19.41020    989.78  215  
 216 178709-35 VERMANDER LIONEL      OEKENE  20  5  536832 307526014 19.32275    989.63  216  
 217 307044-39 DE LOOSE BOO          AALTER   9  7  561288 419756314 19.57140    989.52  217  
 218 226678-86 MORENT GINO & RINO    LANGEMA 21 12       2 303503514 19.30000    989.03  218  
 219 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122118      24 311438214 19.35020    988.38  219  
 220 260772-36 VANBELLE MARIO        WEVELGE  9  4  525947 303201614 19.22108    988.29  220  
 221 229565-63 LANNOO-DE CLERCK      TIELT   18  3       2 306733214 19.41530    988.25  221  
 222 142822-38 UYTTENHOVE ROLAND     INGELMU 13 11       3 305661514 19.35152    987.50  222  
 223 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33  9       7 314300214 19.42180    987.16  223  
 224 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33 15       8 314318714 19.42300    986.81  224  
 225 305994-56 VERHEYE RINO          AALBEKE 16 13       2 300347814 19.19103    986.08  225  
 226 179290-34 CHRISTIAENS LUC       OOIGEM  26  5       5 312051714 19.35172    985.50  226  
 227 156548-87 BDS/DE CLERCK         TIELT   33 25       9 314326514 19.43200    985.32  227  
 228 216344-34 DELBAERE-SAMPERS      MENEN    8  7       2 304711914 19.20570    985.16  228  
 229 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE     LAUWE   36 33       3 300620414 19.22167    985.07  229  
 230 261992-92 VAN DEN EYNDE MATTHIA MENEN   28  1       4 304522114 19.21400    984.01  230  
 231 303026-95 DUPONT ROLAND         LAUWE    3  2       2 302990914 19.24370    982.33  231  
 232 156959-13 GUNST-PATRICK& WENDY  ROESBRU 10  8  532070 308424814 19.31390    982.31  232  
 233 172108-30 COOLS RIK             RUISELE 28 21       2 311505514 19.53205    982.30  233  
 234 108901-67 DEPAEPE-HEYDE         IZEGEM  14  4  537556 305605014 19.37490    981.27  234  
 235 262214-23 CASIER BERNARD        INGELMU 16  8       2 302084814 19.39085    981.22  235  
 236 108213-58 VERMEIRE PAUL         RUISELE 16 15       2 311645914 19.55450    980.31  236  
 237 306388-62 DEKETELE MARC         BAVIKHO 20  9       4 302093914 19.36285    979.66  237  
 238 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 20      14 302812414 19.28007    978.44  238  
 239 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122  7      25 311451514 19.40460    978.09  239  
 240 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122  5      26 303229514 19.41050    977.53  240  
 241 304924-53 VANACKER HUBERT       OOSTROZ 15 12       2 312241214 19.44370    977.30  241  
 242 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 58      15 302814314 19.28407    977.23  242  
 243 178709-35 VERMANDER LIONEL      OEKENE  20 10       2 307531314 19.39215    977.20  243  
 244 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 25      16 302814014 19.28517    976.89  244  
 245 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79 72       7 301707014 19.59163    976.62  245  
 246 186026-77 TEAM DE JAEGER FREDDY KNESSEL 65 27      11 421530614 20.06090    976.24  246  
 247 125676-61 VERGOTTE ASTERE       AALTER  38 23       3 418901314 20.03560    976.11  247  
 248 308590-33 BOSTOEN SAM           ADEGEM  13  5       2 421752914 20.17230    975.60  248  
 249 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED   HEULE   17  1       3 303104014 19.34348    975.53  249  
 250 221975-39 MEERSCHAERT KOEN      MOERKER  8  6  577305 304971914 20.21562    975.28  250  
 251 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79  6       8 301714014 20.00123    975.02  251  
 252 198417-52 VERSCHOOT JOEL        INGELMU 62 53      13 300459414 19.45218    973.92  252  
 253 261992-92 VAN DEN EYNDE MATTHIA MENEN   28 11       5 304521514 19.27140    973.81  253  
 254 308590-33 BOSTOEN SAM           ADEGEM  13  6       3 421750514 20.18460    973.31  254  
 255 123116-23 CLICQUE GINO          WEVELGE 72 34      17 302818114 19.31057    972.86  255  
 256 303394-75 VAN LANDUYT PETER     AALTER  10  5       4 420576014 20.04070    972.64  256  
 257 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF  RUMBEKE122 15      27 311434114 19.43530    972.59  257  
 258 251751-36 LASSEEL YVAN          ADEGEM   8  4       3 420328714 20.20350    971.53  258  
 259 219472-58 VAN HOECKE LUC        OEDELEM 10  6  567635 305042114 20.14192    971.45  259  
 260 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79 55       9 301718314 20.03053    970.12  260  
 261 306388-62 DEKETELE MARC         BAVIKHO 20  1       5 302094914 19.41535    970.04  261  
 262 170707-84 DELRUE IVAN & GUNNAR  KOEKELA 16  3  551204 300800914 19.58290    969.60  262  
 263 142075-67 DUFERMONT MICHEL      MOUSCRO 12 12       4 300357214 19.23400    968.87  263  
 264 220006-10 VANEENOO JULIEN       WINGENE 79  4      10 301701514 20.04093    968.32  264  
 265 108901-67 DEPAEPE-HEYDE         IZEGEM  14 12       2 305604414 19.46190    966.28  265  
 266 121201-48 ALLY NORBERT          AARSELE 63 30      13 311996714 19.59175    965.65  266  
 267 138206-78 POLLIN MARC           SNELLEG 12  4       6 302702414 20.14570    965.30  267  
 268 105141-90 DEPREZ LUC            INGELMU  4  3  538282 305476114 19.47577    964.73  268  
